# 강원특별자치도 춘천시 동면 어린이집

강원특별자치도 춘천시 동면에는 운영 중인 어린이집이 19곳 있습니다. 설립유형별로는 민간 8곳(42%), 가정 6곳(32%), 국공립 2곳(11%) 순입니다. 평균 충원율은 약 75%이며, 전체 정원 791명에 현원은 565명입니다. 통학차량을 운영하는 곳은 18곳(95%)입니다. 이 밖에 휴지 1곳이 함께 집계되어 있습니다.

## 지역 집계

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 운영 중 기관 수 | 19곳 |
| 전체 정원 | 791명 |
| 전체 현원 | 565명 |
| 평균 충원율 | 75% |
| 통학차량 운영 | 18곳 |

### 설립유형별 분포

| 유형 | 기관 수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 가정 | 6곳 | 32% |
| 민간 | 8곳 | 42% |
| 직장 | 1곳 | 5% |
| 국공립 | 2곳 | 11% |
| 사회복지법인 | 2곳 | 11% |

## 기관 목록 (19/19곳)

| 기관명 | 유형 | 정원 | 현원 | 충원율 | 통학차량 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [강원경찰청어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/chuncheon-si-gangwongyeongchalcheongeorinijip) | 직장 | 100 | 84 | 84% | 운영 |
| [샛별어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/chuncheon-si-saetbyeoleorinijip) | 민간 | 90 | 80 | 89% | 운영 |
| [다은어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/chuncheon-si-daeuneorinijip) | 민간 | 82 | 47 | 57% | 운영 |
| [애솔어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/chuncheon-si-aesoleorinijip) | 사회복지법인 | 74 | 43 | 58% | 운영 |
| [장학어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/chuncheon-si-janghakeorinijip) | 국공립 | 43 | 43 | 100% | 운영 |
| [산하어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/chuncheon-si-sanhaeorinijip) | 민간 | 61 | 35 | 57% | 운영 |
| [만천아람어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/chuncheon-si-mancheonarameorinijip) | 국공립 | 33 | 29 | 88% | 운영 |
| [꿈마루어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/chuncheon-si-kkummarueorinijip) | 민간 | 32 | 25 | 78% | 운영 |
| [해피아이어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/chuncheon-si-haepiaieorinijip) | 민간 | 23 | 23 | 100% | 운영 |
| [꿈별어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/chuncheon-si-kkumbyeoleorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 운영 |
| [리베어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/chuncheon-si-ribeeorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 운영 |
| [하늘샘어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/chuncheon-si-haneulsaemeorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 운영 |
| [홀츠앤키즈스위첸어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/chuncheon-si-holcheuaenkijeuseuwicheneorinijip) | 가정 | 20 | 19 | 95% | 운영 |
| [아이파크어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/chuncheon-si-aipakeueorinijip) | 민간 | 27 | 18 | 67% | 운영 |
| [다원어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/chuncheon-si-dawoneorinijip) | 가정 | 20 | 16 | 80% | 운영 |
| [아이랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/chuncheon-si-airangeorinijip) | 가정 | 20 | 13 | 65% | 운영 |
| [춘천장학부영사랑으로어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/chuncheon-si-chuncheonjanghakbuyeongsarangeuroeorinijip) | 민간 | 22 | 13 | 59% | 미운영 |
| [푸른솔어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/chuncheon-si-pureunsoleorinijip) | 사회복지법인 | 62 | 12 | 19% | 운영 |
| [두산봄샘어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/chuncheon-si-dusanbomsaemeorinijip) | 민간 | 22 | 5 | 23% | 운영 |

## 동면 어린이보호구역

동면의 운영 중인 어린이집 19곳 가운데 1곳이 어린이보호구역으로 지정되어 있습니다. 지정된 구역은 「도로교통법」에 따라 주변 도로의 통행속도가 시속 30km 이내로 제한됩니다.

> 행정안전부 전국어린이보호구역표준데이터를 시설 좌표·명칭으로 결합해 센 값입니다. 원본 공시에는 없는 값이며, 결합되지 않은 구역이 있어 실제 지정 시설은 이보다 많을 수 있습니다.

## 동면의 어린이놀이시설

안전관리 대상으로 등록된 어린이놀이시설 49곳.

- 도시공원: 4곳
- 주택단지: 24곳
- 그 밖: 21곳

> 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템 등록 기준(2026년 9월). 주택단지·시설 안에 있는 것은 일반에 개방되지 않을 수 있고, 소재지 코드가 읍·면·동까지 내려오지 않은 일부 시설은 빠져 있습니다.

## 동면의 초·중·고

| 학교급 | 학교 수 | 규모가 큰 곳 |
| --- | --- | --- |
| 초등학교 | 4곳 | 만천초등학교(653명·31학급), 장학초등학교(633명·28학급), 춘천삼육초등학교(276명·-학급), 가산초등학교(41명·6학급) |
| 중학교 | 1곳 | 강원중학교(518명·18학급) |
| 고등학교 | 2곳 | 춘천여자고등학교(817명·30학급), 강원고등학교(634명·24학급) |

> 배정 학교가 아닙니다. 이 지역에 있는 학교일 뿐이고, 실제 취학·배정은 주소지를 기준으로 교육지원청이 정합니다.

## 동면의 영유아 의료

| 구분 | 기관 수 |
| --- | --- |
| 어린이 예방접종 | 1곳 |
| 영유아건강검진 | 1곳 |

### 기관 목록

- 심소아청소년과의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 14종 · 033-264-0369

> 출처: 질병관리청 어린이 국가예방접종 지원사업 위탁의료기관, 국민건강보험공단 국가건강검진기관. 영유아 표준 접종 일정에 드는 백신을 하나라도 위탁받은 곳만 셌습니다(HPV·독감만 위탁받은 곳 제외). 계약·지정 현황은 수시로 바뀌므로 방문 전 기관에 확인하세요.

## 자주 묻는 질문

### 강원특별자치도 춘천시 동면에서 지금 자리를 구할 수 있나요?

공시 기준으로 강원특별자치도 춘천시 동면 전체 어린이집의 여석은 226명, 기관당 평균 11.9명입니다. 정원 791명의 29%가 비어 있는 셈입니다. 다만 19곳에 고르게 있는 값이 아니고 연령반별로도 갈리므로, 필요한 반의 정원이 찼는지는 기관에 확인해야 합니다. 아래 목록에서 기관별 여석을 비교할 수 있습니다.

### 동면에서 국공립 어린이집을 노려볼 만한가요?

2곳으로 지역 전체 19곳의 11%입니다. 나머지 17곳이 다른 유형이라, 국공립만 기다리면 대기가 길어지기 쉽습니다. 다른 유형도 함께 등록해 두세요.

---
출처: 전국어린이집표준데이터 (한국사회보장정보원) — https://www.data.go.kr/data/15013108/standard.do
원본 페이지: https://daitso.co.kr/daycare/gangwon/chuncheon-si/dong-myeon
제공: 다잇소 (https://daitso.co.kr)
공시 자료는 기관 제출 시점 기준이며 실시간 현황이 아닙니다.
'계산' 표시된 값은 공시 항목을 조합해 산출한 파생 지표입니다.