# 강원특별자치도 횡성군 어린이집

강원특별자치도 횡성군에는 운영 중인 어린이집이 18곳 있습니다. 설립유형별로는 사회복지법인 9곳(50%), 민간 6곳(33%), 가정 1곳(6%) 순입니다. 평균 충원율은 약 43%이며, 전체 정원 937명에 현원은 433명입니다. 통학차량을 운영하는 곳은 16곳(89%)입니다. 이 밖에 휴지 1곳이 함께 집계되어 있습니다.

## 지역 집계

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 운영 중 기관 수 | 18곳 |
| 전체 정원 | 937명 |
| 전체 현원 | 433명 |
| 평균 충원율 | 43% |
| 통학차량 운영 | 16곳 |

### 설립유형별 분포

| 유형 | 기관 수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 가정 | 1곳 | 6% |
| 민간 | 6곳 | 33% |
| 국공립 | 1곳 | 6% |
| 법인·단체등 | 1곳 | 6% |
| 사회복지법인 | 9곳 | 50% |

## 기관 목록 (18/18곳)

| 기관명 | 유형 | 정원 | 현원 | 충원율 | 통학차량 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [큰빛어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/hoengseong-gun-keunbiteorinijip) | 국공립 | 115 | 81 | 70% | 운영 |
| [예원어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/hoengseong-gun-yewoneorinijip) | 민간 | 99 | 79 | 80% | 운영 |
| [횡성어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/hoengseong-gun-hoengseongeorinijip) | 사회복지법인 | 153 | 47 | 31% | 운영 |
| [녹지어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/hoengseong-gun-nokjieorinijip) | 사회복지법인 | 75 | 46 | 61% | 운영 |
| [요셉어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/hoengseong-gun-yosepeorinijip) | 사회복지법인 | 72 | 41 | 57% | 미운영 |
| [해뜨랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/hoengseong-gun-haetteurangeorinijip) | 민간 | 25 | 23 | 92% | 운영 |
| [늘해랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/hoengseong-gun-neulhaerangeorinijip) | 민간 | 33 | 20 | 61% | 운영 |
| [꼬마숲어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/hoengseong-gun-kkomasupeorinijip) | 가정 | 20 | 15 | 75% | 미운영 |
| [공근어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/hoengseong-gun-gonggeuneorinijip) | 사회복지법인 | 39 | 14 | 36% | 운영 |
| [안흥어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/hoengseong-gun-anheungeorinijip) | 사회복지법인 | 38 | 14 | 37% | 운영 |
| [예사랑몬테소리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/hoengseong-gun-yesarangmontesorieorinijip) | 민간 | 39 | 12 | 31% | 운영 |
| [우천어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/hoengseong-gun-ucheoneorinijip) | 사회복지법인 | 38 | 12 | 32% | 운영 |
| [에덴어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/hoengseong-gun-edeneorinijip) | 사회복지법인 | 25 | 9 | 36% | 운영 |
| [중앙어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/hoengseong-gun-jungangeorinijip) | 법인·단체등 | 23 | 8 | 35% | 운영 |
| [진성어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/hoengseong-gun-jinseongeorinijip) | 사회복지법인 | 38 | 7 | 18% | 운영 |
| [샬롬어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/hoengseong-gun-syallomeorinijip) | 사회복지법인 | 27 | 5 | 19% | 운영 |
| [골드클래스어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/hoengseong-gun-goldeukeullaeseueorinijip) | 민간 | 39 | 0 | 0% | 운영 |
| [꾸러기어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/hoengseong-gun-kkureogieorinijip) | 민간 | 39 | 0 | 0% | 운영 |

## 횡성군 어린이보호구역

횡성군의 운영 중인 어린이집 18곳 가운데 3곳이 어린이보호구역으로 지정되어 있습니다. 지정된 구역은 「도로교통법」에 따라 주변 도로의 통행속도가 시속 30km 이내로 제한됩니다.

> 행정안전부 전국어린이보호구역표준데이터를 시설 좌표·명칭으로 결합해 센 값입니다. 원본 공시에는 없는 값이며, 결합되지 않은 구역이 있어 실제 지정 시설은 이보다 많을 수 있습니다.

## 횡성군의 어린이놀이시설

안전관리 대상으로 등록된 어린이놀이시설 87곳.

- 도시공원: 18곳
- 주택단지: 26곳
- 그 밖: 43곳

> 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템 등록 기준(2026년 9월). 주택단지·시설 안에 있는 것은 일반에 개방되지 않을 수 있고, 소재지 코드가 읍·면·동까지 내려오지 않은 일부 시설은 빠져 있습니다.

## 횡성군의 초·중·고

| 학교급 | 학교 수 | 규모가 큰 곳 |
| --- | --- | --- |
| 초등학교 | 17곳 | 횡성초등학교(420명·20학급), 성북초등학교(361명·18학급), 둔내초등학교(120명·7학급), 성남초등학교(67명·6학급), 우천초등학교(49명·6학급) |
| 중학교 | 10곳 | 횡성중학교(263명·11학급), 대동여자중학교(260명·9학급), 둔내중학교(76명·-학급), 우천중학교(54명·3학급), 공근중학교(30명·3학급) |
| 고등학교 | 7곳 | 민족사관고등학교(461명·30학급), 횡성고등학교(362명·15학급), 횡성여자고등학교(313명·14학급), 현천고등학교(102명·9학급), 갑천고등학교(52명·3학급) |

> 배정 학교가 아닙니다. 이 지역에 있는 학교일 뿐이고, 실제 취학·배정은 주소지를 기준으로 교육지원청이 정합니다.

## 횡성군의 영유아 의료

| 구분 | 기관 수 |
| --- | --- |
| 어린이 예방접종 | 1곳 |
| 영유아건강검진 | 1곳 |

### 읍·면·동별 분포

| 읍·면·동 | 예방접종 | 영유아검진 |
| --- | --- | --- |
| 횡성읍 | 1 | 1 |

### 기관 목록

- 유소아청소년과의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 18종 · 033-345-5333

> 출처: 질병관리청 어린이 국가예방접종 지원사업 위탁의료기관, 국민건강보험공단 국가건강검진기관. 영유아 표준 접종 일정에 드는 백신을 하나라도 위탁받은 곳만 셌습니다(HPV·독감만 위탁받은 곳 제외). 계약·지정 현황은 수시로 바뀌므로 방문 전 기관에 확인하세요.

## 자주 묻는 질문

### 강원특별자치도 횡성군에서 지금 자리를 구할 수 있나요?

공시 기준으로 강원특별자치도 횡성군 전체 어린이집의 여석은 504명, 기관당 평균 28명입니다. 정원 937명의 54%가 비어 있는 셈입니다. 다만 18곳에 고르게 있는 값이 아니고 연령반별로도 갈리므로, 필요한 반의 정원이 찼는지는 기관에 확인해야 합니다. 아래 목록에서 기관별 여석을 비교할 수 있습니다.

### 횡성군에서 국공립 어린이집을 노려볼 만한가요?

1곳으로 지역 전체 18곳의 6%입니다. 나머지 17곳이 다른 유형이라, 국공립만 기다리면 대기가 길어지기 쉽습니다. 다른 유형도 함께 등록해 두세요.

---
출처: 전국어린이집표준데이터 (한국사회보장정보원) — https://www.data.go.kr/data/15013108/standard.do
원본 페이지: https://daitso.co.kr/daycare/gangwon/hoengseong-gun
제공: 다잇소 (https://daitso.co.kr)
공시 자료는 기관 제출 시점 기준이며 실시간 현황이 아닙니다.
'계산' 표시된 값은 공시 항목을 조합해 산출한 파생 지표입니다.