# 강원특별자치도 태백시 어린이집

강원특별자치도 태백시에는 운영 중인 어린이집이 17곳 있습니다. 설립유형별로는 국공립 10곳(59%), 가정 3곳(18%), 민간 2곳(12%) 순입니다. 평균 충원율은 약 49%이며, 전체 정원 943명에 현원은 468명입니다. 통학차량을 운영하는 곳은 15곳(88%)입니다. 이 밖에 휴지 1곳이 함께 집계되어 있습니다.

## 지역 집계

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 운영 중 기관 수 | 17곳 |
| 전체 정원 | 943명 |
| 전체 현원 | 468명 |
| 평균 충원율 | 49% |
| 통학차량 운영 | 15곳 |

### 설립유형별 분포

| 유형 | 기관 수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 가정 | 3곳 | 18% |
| 민간 | 2곳 | 12% |
| 직장 | 1곳 | 6% |
| 국공립 | 10곳 | 59% |
| 사회복지법인 | 1곳 | 6% |

## 기관 목록 (17/17곳)

| 기관명 | 유형 | 정원 | 현원 | 충원율 | 통학차량 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [하이원태백어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/taebaek-si-haiwontaebaekeorinijip) | 직장 | 150 | 95 | 63% | 운영 |
| [하늘어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/taebaek-si-haneuleorinijip) | 사회복지법인 | 79 | 57 | 72% | 운영 |
| [중앙어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/taebaek-si-jungangeorinijip) | 국공립 | 76 | 36 | 47% | 운영 |
| [태백포레스트애시앙1단지 부영사랑으로어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/taebaek-si-taebaekporeseuteuaesiang-1-danji-buyeongsarangeuroeorinijip) | 민간 | 42 | 35 | 83% | 운영 |
| [삼육미래클어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/taebaek-si-samyukmiraekeuleorinijip) | 민간 | 50 | 33 | 66% | 운영 |
| [황연어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/taebaek-si-hwangyeoneorinijip) | 국공립 | 72 | 33 | 46% | 운영 |
| [황지어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/taebaek-si-hwangjieorinijip) | 국공립 | 70 | 32 | 46% | 운영 |
| [장성어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/taebaek-si-jangseongeorinijip) | 국공립 | 59 | 27 | 46% | 운영 |
| [신태백어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/taebaek-si-sintaebaekeorinijip) | 국공립 | 33 | 25 | 76% | 미운영 |
| [소도어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/taebaek-si-sodoeorinijip) | 국공립 | 60 | 16 | 27% | 운영 |
| [토마토어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/taebaek-si-tomatoeorinijip) | 가정 | 20 | 16 | 80% | 운영 |
| [구문소어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/taebaek-si-gumunsoeorinijip) | 국공립 | 30 | 15 | 50% | 운영 |
| [태백어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/taebaek-si-taebaekeorinijip) | 국공립 | 65 | 15 | 23% | 운영 |
| [삼수어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/taebaek-si-samsueorinijip) | 국공립 | 50 | 13 | 26% | 운영 |
| [철암어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/taebaek-si-cheolameorinijip) | 국공립 | 47 | 9 | 19% | 운영 |
| [아이꿈터어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/taebaek-si-aikkumteoeorinijip) | 가정 | 20 | 6 | 30% | 운영 |
| [꼬마숲어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/taebaek-si-kkomasupeorinijip) | 가정 | 20 | 5 | 25% | 미운영 |

## 태백시의 어린이놀이시설

안전관리 대상으로 등록된 어린이놀이시설 95곳.

- 도시공원: 8곳
- 주택단지: 52곳
- 그 밖: 35곳

> 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템 등록 기준(2026년 9월). 주택단지·시설 안에 있는 것은 일반에 개방되지 않을 수 있고, 소재지 코드가 읍·면·동까지 내려오지 않은 일부 시설은 빠져 있습니다.

## 태백시의 초·중·고

| 학교급 | 학교 수 | 규모가 큰 곳 |
| --- | --- | --- |
| 초등학교 | 12곳 | 황지초등학교(794명·37학급), 황지중앙초등학교(199명·11학급), 상장초등학교(98명·7학급), 장성초등학교(64명·6학급), 함태초등학교(57명·6학급) |
| 중학교 | 6곳 | 황지중학교(250명·9학급), 세연중학교(231명·8학급), 함태중학교(225명·8학급), 상장중학교(165명·6학급), 태백중학교(68명·3학급) |
| 고등학교 | 5곳 | 황지고등학교(357명·16학급), 장성여자고등학교(325명·15학급), 황지정보산업고등학교(125명·9학급), 한국항공고등학교(106명·9학급), 철암고등학교(59명·3학급) |

> 배정 학교가 아닙니다. 이 지역에 있는 학교일 뿐이고, 실제 취학·배정은 주소지를 기준으로 교육지원청이 정합니다.

## 태백시의 영유아 의료

| 구분 | 기관 수 |
| --- | --- |
| 어린이 예방접종 | 4곳 |
| 영유아건강검진 | 2곳 |

### 읍·면·동별 분포

| 읍·면·동 | 예방접종 | 영유아검진 |
| --- | --- | --- |
| 황지동 | 4 | 2 |

### 기관 목록

- 류상우소아청소년과의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 18종 · 033-553-2094
- 진의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 1종 · 033-553-7271
- 튼튼소아청소년과의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 17종 · 033-554-3335
- 한마음산부인과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 1종 · 033-553-6901

> 출처: 질병관리청 어린이 국가예방접종 지원사업 위탁의료기관, 국민건강보험공단 국가건강검진기관. 영유아 표준 접종 일정에 드는 백신을 하나라도 위탁받은 곳만 셌습니다(HPV·독감만 위탁받은 곳 제외). 계약·지정 현황은 수시로 바뀌므로 방문 전 기관에 확인하세요.

## 자주 묻는 질문

### 강원특별자치도 태백시에서 지금 자리를 구할 수 있나요?

공시 기준으로 강원특별자치도 태백시 전체 어린이집의 여석은 475명, 기관당 평균 27.9명입니다. 정원 943명의 50%가 비어 있는 셈입니다. 다만 17곳에 고르게 있는 값이 아니고 연령반별로도 갈리므로, 필요한 반의 정원이 찼는지는 기관에 확인해야 합니다. 아래 목록에서 기관별 여석을 비교할 수 있습니다.

### 태백시에서 국공립 어린이집을 노려볼 만한가요?

10곳으로 지역 전체 17곳의 59%입니다. 나머지 7곳까지 함께 보면 선택지가 넓어집니다. 모집 일정은 기관마다 다르니 미리 확인하세요.

---
출처: 전국어린이집표준데이터 (한국사회보장정보원) — https://www.data.go.kr/data/15013108/standard.do
원본 페이지: https://daitso.co.kr/daycare/gangwon/taebaek-si
제공: 다잇소 (https://daitso.co.kr)
공시 자료는 기관 제출 시점 기준이며 실시간 현황이 아닙니다.
'계산' 표시된 값은 공시 항목을 조합해 산출한 파생 지표입니다.