# 경기도 부천시 소사구 어린이집

경기도 부천시 소사구에는 운영 중인 어린이집이 114곳 있습니다. 설립유형별로는 민간 44곳(39%), 가정 36곳(32%), 국공립 26곳(23%) 순입니다. 평균 충원율은 약 70%이며, 전체 정원 5,376명에 현원은 3,699명입니다. 통학차량을 운영하는 곳은 35곳(31%)입니다. 이 가운데 4곳(4%)은 최근 3년 안에 인가된 곳입니다. 이 밖에 휴지 3곳이 함께 집계되어 있습니다.

## 지역 집계

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 운영 중 기관 수 | 114곳 |
| 전체 정원 | 5,376명 |
| 전체 현원 | 3,699명 |
| 평균 충원율 | 70% |
| 통학차량 운영 | 35곳 |

### 설립유형별 분포

| 유형 | 기관 수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 가정 | 36곳 | 32% |
| 민간 | 44곳 | 39% |
| 협동 | 3곳 | 3% |
| 국공립 | 26곳 | 23% |
| 법인·단체등 | 3곳 | 3% |
| 사회복지법인 | 2곳 | 2% |

## 기관 목록 (100/114곳)

| 기관명 | 유형 | 정원 | 현원 | 충원율 | 통학차량 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [행복이가득한어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-haengbokigadeukhaneorinijip) | 민간 | 117 | 114 | 97% | 운영 |
| [소사꾸러기어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-sosakkureogieorinijip) | 민간 | 94 | 91 | 97% | 운영 |
| [소사어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-sosaeorinijip) | 국공립 | 94 | 83 | 88% | 미운영 |
| [역곡하나어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-yeokgokhanaeorinijip) | 국공립 | 88 | 77 | 88% | 미운영 |
| [대학어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-daehakeorinijip) | 국공립 | 97 | 76 | 78% | 미운영 |
| [호반몬테소리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-hobanmontesorieorinijip) | 민간 | 99 | 75 | 76% | 미운영 |
| [또래또몬테소리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-ttoraettomontesorieorinijip) | 민간 | 85 | 71 | 84% | 운영 |
| [범박어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-beombakeorinijip) | 국공립 | 84 | 71 | 85% | 미운영 |
| [일루미금빛어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-illumigeumbiteorinijip) | 국공립 | 80 | 71 | 89% | 미운영 |
| [옥길센트리뷰어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-okgilsenteuribyueorinijip) | 국공립 | 80 | 68 | 85% | 미운영 |
| [일루미별빛어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-illumibyeolbiteorinijip) | 국공립 | 69 | 65 | 94% | 미운영 |
| [옥길어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-okgileorinijip) | 국공립 | 64 | 59 | 92% | 미운영 |
| [옥길자이어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-okgiljaieorinijip) | 국공립 | 56 | 56 | 100% | 미운영 |
| [아이꿈어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-aikkumeorinijip) | 민간 | 83 | 55 | 66% | 운영 |
| [새소망어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-saesomangeorinijip) | 법인·단체등 | 93 | 53 | 57% | 미운영 |
| [반디어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-bandieorinijip) | 민간 | 63 | 52 | 83% | 미운영 |
| [자연의아이들탐구몬테소리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-jayeonuiaideultamgumontesorieorinijip) | 민간 | 81 | 52 | 64% | 운영 |
| [소사좋은나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-sosajoteunnamueorinijip) | 민간 | 57 | 51 | 89% | 미운영 |
| [유진어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-yujineorinijip) | 사회복지법인 | 119 | 51 | 43% | 운영 |
| [래미안어반비스타어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-raemianeobanbiseutaeorinijip) | 국공립 | 72 | 50 | 69% | 미운영 |
| [자연어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-jayeoneorinijip) | 민간 | 67 | 50 | 75% | 미운영 |
| [샘솔어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-saemsoleorinijip) | 민간 | 69 | 49 | 71% | 운영 |
| [스타필드시티부천어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-seutapildeusitibucheoneorinijip) | 국공립 | 49 | 49 | 100% | 미운영 |
| [심곡어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-simgokeorinijip) | 국공립 | 65 | 49 | 75% | 미운영 |
| [이편한온수어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-ipyeonhanonsueorinijip) | 국공립 | 77 | 49 | 64% | 미운영 |
| [하담어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-hadameorinijip) | 민간 | 62 | 49 | 79% | 미운영 |
| [힐스테이트소사역어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-hilseuteiteusosayeokeorinijip) | 국공립 | 62 | 49 | 79% | 미운영 |
| [ABC몬테소리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-abcmontesorieorinijip) | 민간 | 49 | 48 | 98% | 운영 |
| [꿈꾸는어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-kkumkkuneuneorinijip) | 민간 | 80 | 48 | 60% | 운영 |
| [빛나는어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-bitnaneuneorinijip) | 민간 | 57 | 47 | 82% | 미운영 |
| [푸른숲어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-pureunsupeorinijip) | 국공립 | 52 | 47 | 90% | 미운영 |
| [산들바람어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-sandeulbarameorinijip) | 민간 | 77 | 46 | 60% | 미운영 |
| [일루미햇빛어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-illumihaetbiteorinijip) | 국공립 | 50 | 46 | 92% | 미운영 |
| [현대어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-hyeondaeeorinijip) | 민간 | 52 | 46 | 88% | 운영 |
| [소새울어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-sosaeuleorinijip) | 국공립 | 50 | 45 | 90% | 미운영 |
| [다니엘어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-danieleorinijip) | 민간 | 80 | 44 | 55% | 운영 |
| [영원어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-yeongwoneorinijip) | 법인·단체등 | 49 | 44 | 90% | 운영 |
| [옥길행복어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-okgilhaengbokeorinijip) | 국공립 | 47 | 44 | 94% | 미운영 |
| [옥길양지어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-okgilyangjieorinijip) | 국공립 | 51 | 43 | 84% | 미운영 |
| [아이월드어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-aiwoldeueorinijip) | 민간 | 87 | 41 | 47% | 운영 |
| [이레몬테소리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-iremontesorieorinijip) | 민간 | 48 | 37 | 77% | 미운영 |
| [일루미달빛어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-illumidalbiteorinijip) | 국공립 | 37 | 37 | 100% | 미운영 |
| [평강어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-pyeonggangeorinijip) | 민간 | 57 | 37 | 65% | 운영 |
| [괴안어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-goeaneorinijip) | 국공립 | 57 | 36 | 63% | 미운영 |
| [꼬마숲로이어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-kkomasupnoieorinijip) | 민간 | 47 | 34 | 72% | 운영 |
| [소사큰나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-sosakeunnamueorinijip) | 민간 | 49 | 34 | 69% | 운영 |
| [새별나라어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-saebyeolnaraeorinijip) | 민간 | 99 | 33 | 33% | 운영 |
| [파인푸르지오어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-painpureujioeorinijip) | 민간 | 33 | 32 | 97% | 운영 |
| [해님달님어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-haenimdalnimeorinijip) | 민간 | 56 | 32 | 57% | 운영 |
| [산어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-saneorinijip) | 협동 | 49 | 31 | 63% | 미운영 |
| [올리브어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-ollibeueorinijip) | 민간 | 74 | 31 | 42% | 미운영 |
| [이편한심곡어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-ipyeonhansimgokeorinijip) | 국공립 | 36 | 31 | 86% | 미운영 |
| [세움어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-seumeorinijip) | 민간 | 63 | 30 | 48% | 운영 |
| [해온키움어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-haeonkiumeorinijip) | 민간 | 32 | 29 | 91% | 운영 |
| [부천발도르프협동조합어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-bucheonbaldoreupeuhyeopdongjohapeorinijip) | 협동 | 37 | 28 | 76% | 미운영 |
| [새그림나라예능어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-saegeurimnarayeneungeorinijip) | 민간 | 85 | 28 | 33% | 운영 |
| [꽃길어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-kkotgileorinijip) | 민간 | 59 | 26 | 44% | 미운영 |
| [아이조은어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-aijoeuneorinijip) | 민간 | 38 | 26 | 68% | 미운영 |
| [혜림어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-hyerimeorinijip) | 사회복지법인 | 30 | 25 | 83% | 운영 |
| [뜨란채어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-tteuranchaeeorinijip) | 민간 | 31 | 24 | 77% | 미운영 |
| [행복나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-haengboknamueorinijip) | 민간 | 74 | 23 | 31% | 운영 |
| [현대아이스쿨어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-hyeondaeaiseukuleorinijip) | 민간 | 38 | 23 | 61% | 미운영 |
| [소사대장어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-sosadaejangeorinijip) | 민간 | 49 | 22 | 45% | 미운영 |
| [탑몬테소리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-tapmontesorieorinijip) | 민간 | 49 | 22 | 45% | 운영 |
| [범박주공어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-beombakjugongeorinijip) | 국공립 | 40 | 20 | 50% | 미운영 |
| [빛솔어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-bitsoleorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [소사햇살어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-sosahaetsaleorinijip) | 국공립 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [송내사과나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-songnaesagwanamueorinijip) | 민간 | 28 | 20 | 71% | 미운영 |
| [해나라어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-haenaraeorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [호반꿈어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-hobankkumeorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [꼬마어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-kkomaeorinijip) | 가정 | 19 | 19 | 100% | 미운영 |
| [버들어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-beodeuleorinijip) | 가정 | 20 | 19 | 95% | 미운영 |
| [소사주공어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-sosajugongeorinijip) | 국공립 | 25 | 19 | 76% | 미운영 |
| [아름솔어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-areumsoleorinijip) | 가정 | 20 | 19 | 95% | 미운영 |
| [제일조은어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-jeiljoeuneorinijip) | 가정 | 19 | 19 | 100% | 미운영 |
| [토리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-torieorinijip) | 가정 | 19 | 19 | 100% | 미운영 |
| [현대몬테소리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-hyeondaemontesorieorinijip) | 가정 | 19 | 19 | 100% | 미운영 |
| [소사소망어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-sosasomangeorinijip) | 민간 | 49 | 18 | 37% | 운영 |
| [언덕위에늘푸른어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-eondeokwieneulpureuneorinijip) | 민간 | 37 | 18 | 49% | 운영 |
| [예솔나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-yesolnamueorinijip) | 민간 | 47 | 18 | 38% | 운영 |
| [라온제나어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-raonjenaeorinijip) | 가정 | 20 | 17 | 85% | 미운영 |
| [일루미꿈빛어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-illumikkumbiteorinijip) | 가정 | 18 | 17 | 94% | 미운영 |
| [푸르지오예꿈어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-pureujioyekkumeorinijip) | 가정 | 20 | 17 | 85% | 미운영 |
| [기쁜소리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-gippeunsorieorinijip) | 가정 | 20 | 16 | 80% | 미운영 |
| [늘푸른예진어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-neulpureunyejineorinijip) | 민간 | 27 | 16 | 59% | 운영 |
| [온누리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-onnurieorinijip) | 법인·단체등 | 70 | 16 | 23% | 운영 |
| [초록별어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-chorokbyeoleorinijip) | 가정 | 20 | 16 | 80% | 미운영 |
| [딸기어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-ttalgieorinijip) | 가정 | 19 | 15 | 79% | 미운영 |
| [성지어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-seongjieorinijip) | 민간 | 39 | 15 | 38% | 운영 |
| [옥길푸른나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-okgilpureunnamueorinijip) | 가정 | 20 | 15 | 75% | 미운영 |
| [현대해와달어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-hyeondaehaewadaleorinijip) | 가정 | 20 | 15 | 75% | 미운영 |
| [꼬마사랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-kkomasarangeorinijip) | 가정 | 20 | 14 | 70% | 미운영 |
| [꿈초롱어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-kkumchorongeorinijip) | 가정 | 20 | 14 | 70% | 미운영 |
| [또래어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-ttoraeeorinijip) | 가정 | 20 | 14 | 70% | 미운영 |
| [아름드리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-areumdeurieorinijip) | 가정 | 20 | 14 | 70% | 미운영 |
| [천사들의꿈터어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-cheonsadeuluikkumteoeorinijip) | 가정 | 20 | 14 | 70% | 미운영 |
| [삼일어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-samileorinijip) | 민간 | 31 | 13 | 42% | 운영 |
| [예뜨란어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-yetteuraneorinijip) | 협동 | 20 | 13 | 65% | 미운영 |
| [SK아름드리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-skareumdeurieorinijip) | 가정 | 19 | 12 | 63% | 미운영 |
| [늘사랑소사어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-sosa-gu-neulsarangsosaeorinijip) | 가정 | 20 | 12 | 60% | 미운영 |

> 전체 114곳 중 상위 100곳입니다. 나머지는 https://daitso.co.kr/daycare/gyeonggi/bucheon-si-sosa-gu 에서 확인하세요.

## 부천시 소사구 어린이보호구역

부천시 소사구의 운영 중인 어린이집 114곳 가운데 2곳이 어린이보호구역으로 지정되어 있습니다. 지정된 구역은 「도로교통법」에 따라 주변 도로의 통행속도가 시속 30km 이내로 제한됩니다.

> 행정안전부 전국어린이보호구역표준데이터를 시설 좌표·명칭으로 결합해 센 값입니다. 원본 공시에는 없는 값이며, 결합되지 않은 구역이 있어 실제 지정 시설은 이보다 많을 수 있습니다.

## 부천시 소사구의 어린이놀이시설

안전관리 대상으로 등록된 어린이놀이시설 265곳.

- 도시공원: 44곳
- 주택단지: 148곳
- 그 밖: 73곳

> 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템 등록 기준(2026년 9월). 주택단지·시설 안에 있는 것은 일반에 개방되지 않을 수 있고, 소재지 코드가 읍·면·동까지 내려오지 않은 일부 시설은 빠져 있습니다.

## 부천시 소사구의 초·중·고

| 학교급 | 학교 수 | 규모가 큰 곳 |
| --- | --- | --- |
| 초등학교 | 17곳 | 옥길산들초등학교(1682명·63학급), 옥길버들초등학교(1113명·42학급), 부천일신초등학교(798명·31학급), 소사초등학교(796명·34학급), 범박초등학교(752명·31학급) |
| 중학교 | 11곳 | 부천일신중학교(1109명·36학급), 범박중학교(947명·33학급), 옥길중학교(887명·30학급), 성주중학교(614명·21학급), 부천남중학교(532명·17학급) |
| 고등학교 | 9곳 | 시온고등학교(885명·34학급), 범박고등학교(820명·30학급), 소사고등학교(790명·30학급), 정명고등학교(733명·30학급), 송내고등학교(681명·27학급) |

> 배정 학교가 아닙니다. 이 지역에 있는 학교일 뿐이고, 실제 취학·배정은 주소지를 기준으로 교육지원청이 정합니다.

## 부천시 소사구의 영유아 의료

| 구분 | 기관 수 |
| --- | --- |
| 어린이 예방접종 | 41곳 |
| 영유아건강검진 | 9곳 |

### 읍·면·동별 분포

| 읍·면·동 | 예방접종 | 영유아검진 |
| --- | --- | --- |
| 심곡본동 | 9 | 3 |
| 소사본동 | 8 | 2 |
| 괴안동 | 8 | 1 |
| 송내동 | 7 | 2 |
| 옥길동 | 6 | 1 |
| 범박동 | 3 | 0 |

### 기관 목록

- 건강한속내과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 3종 · 032-655-7582
- 김광정소아과의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 14종 · 032-613-7007
- 김기숙의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 12종 · 032-351-7585
- 김영희의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 18종 · 032-343-0636
- 김종찬소아과의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 19종 · 032-661-9348
- 누가의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 2종 · 032-655-9598
- 드림성모이비인후과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 1종 · 032-343-9724
- 메디의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 15종 · 032-342-3114
- 미즈아이산부인과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 7종 · 032-347-3500
- 박건태이비인후과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 17종 · 032-345-3968
- 박인승소아청소년과의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 18종 · 032-342-7060
- 부천메디홀스의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 18종 · 032-656-4114
- 부천세종병원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 13종 · 032-1599-6677
- 부천연세365의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 18종 · 032-663-0365
- 부천연합의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 2종 · 032-611-4075
- 부천이비인후과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 13종 · 032-663-0207
- 산들소아청소년과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 17종 · 032-345-5177
- 성모의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 2종 · 032-665-6975
- 성심가정의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 10종 · 032-665-5589
- 송내연합의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 15종 · 032-651-0123

> 전체 41곳 중 20곳입니다(가나다순).

> 출처: 질병관리청 어린이 국가예방접종 지원사업 위탁의료기관, 국민건강보험공단 국가건강검진기관. 영유아 표준 접종 일정에 드는 백신을 하나라도 위탁받은 곳만 셌습니다(HPV·독감만 위탁받은 곳 제외). 계약·지정 현황은 수시로 바뀌므로 방문 전 기관에 확인하세요.

## 자주 묻는 질문

### 경기도 부천시 소사구에서 지금 자리를 구할 수 있나요?

공시 기준으로 경기도 부천시 소사구 전체 어린이집의 여석은 1,677명, 기관당 평균 14.7명입니다. 정원 5,376명의 31%가 비어 있는 셈입니다. 다만 114곳에 고르게 있는 값이 아니고 연령반별로도 갈리므로, 필요한 반의 정원이 찼는지는 기관에 확인해야 합니다. 아래 목록에서 기관별 여석을 비교할 수 있습니다.

### 부천시 소사구에서 국공립 어린이집을 노려볼 만한가요?

26곳으로 지역 전체 114곳의 23%입니다. 나머지 88곳까지 함께 보면 선택지가 넓어집니다. 모집 일정은 기관마다 다르니 미리 확인하세요.

---
출처: 전국어린이집표준데이터 (한국사회보장정보원) — https://www.data.go.kr/data/15013108/standard.do
원본 페이지: https://daitso.co.kr/daycare/gyeonggi/bucheon-si-sosa-gu
제공: 다잇소 (https://daitso.co.kr)
공시 자료는 기관 제출 시점 기준이며 실시간 현황이 아닙니다.
'계산' 표시된 값은 공시 항목을 조합해 산출한 파생 지표입니다.