# 경기도 부천시 원미구 어린이집

경기도 부천시 원미구에는 운영 중인 어린이집이 201곳 있습니다. 설립유형별로는 가정 103곳(51%), 민간 64곳(32%), 국공립 23곳(11%) 순입니다. 평균 충원율은 약 73%이며, 전체 정원 7,714명에 현원은 5,487명입니다. 통학차량을 운영하는 곳은 37곳(18%)입니다. 이 가운데 1곳(0%)은 최근 3년 안에 인가된 곳입니다. 이 밖에 휴지 1곳이 함께 집계되어 있습니다.

## 지역 집계

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 운영 중 기관 수 | 201곳 |
| 전체 정원 | 7,714명 |
| 전체 현원 | 5,487명 |
| 평균 충원율 | 73% |
| 통학차량 운영 | 37곳 |

### 설립유형별 분포

| 유형 | 기관 수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 가정 | 103곳 | 51% |
| 민간 | 64곳 | 32% |
| 직장 | 6곳 | 3% |
| 협동 | 1곳 | 0% |
| 국공립 | 23곳 | 11% |
| 법인·단체등 | 4곳 | 2% |

## 기관 목록 (100/201곳)

| 기관명 | 유형 | 정원 | 현원 | 충원율 | 통학차량 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [부천시청직장어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-bucheonsicheongjikjangeorinijip) | 직장 | 235 | 198 | 84% | 미운영 |
| [숙명키즈어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-sukmyeongkijeueorinijip) | 민간 | 235 | 174 | 74% | 운영 |
| [재원어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-jaewoneorinijip) | 민간 | 234 | 148 | 63% | 운영 |
| [근로복지공단 부천어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-geullobokjigongdan-bucheoneorinijip) | 법인·단체등 | 179 | 112 | 63% | 운영 |
| [복사골문화센터어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-boksagolmunhwasenteoeorinijip) | 국공립 | 129 | 92 | 71% | 미운영 |
| [중앙어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-jungangeorinijip) | 민간 | 150 | 92 | 61% | 운영 |
| [꿈이랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-kkumirangeorinijip) | 국공립 | 97 | 82 | 85% | 미운영 |
| [참사랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-chamsarangeorinijip) | 법인·단체등 | 92 | 82 | 89% | 미운영 |
| [성도어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-seongdoeorinijip) | 민간 | 91 | 81 | 89% | 운영 |
| [상동어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-sangdongeorinijip) | 국공립 | 96 | 80 | 83% | 미운영 |
| [약대조이랜드어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-yakdaejoiraendeueorinijip) | 국공립 | 99 | 77 | 78% | 미운영 |
| [힐스테이트중동어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-hilseuteiteujungdongeorinijip) | 국공립 | 88 | 76 | 86% | 미운영 |
| [부천따복어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-bucheonttabokeorinijip) | 국공립 | 79 | 73 | 92% | 미운영 |
| [중동센트럴파크어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-jungdongsenteureolpakeueorinijip) | 국공립 | 72 | 70 | 97% | 미운영 |
| [상동행복주택어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-sangdonghaengbokjutaekeorinijip) | 국공립 | 80 | 69 | 86% | 미운영 |
| [아이베스트어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-aibeseuteueorinijip) | 민간 | 69 | 63 | 91% | 미운영 |
| [은하어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-eunhaeorinijip) | 민간 | 90 | 62 | 69% | 미운영 |
| [리더아이어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-rideoaieorinijip) | 민간 | 64 | 60 | 94% | 운영 |
| [오즈의마법사어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-ojeuuimabeopsaeorinijip) | 민간 | 67 | 59 | 88% | 운영 |
| [글로벌광음어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-geullobeolgwangeumeorinijip) | 민간 | 58 | 58 | 100% | 운영 |
| [도미니꼬 애덕 어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-dominikko-aedeok-eorinijip) | 법인·단체등 | 99 | 54 | 55% | 미운영 |
| [반석어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-banseokeorinijip) | 민간 | 67 | 52 | 78% | 운영 |
| [사랑몬테소리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-sarangmontesorieorinijip) | 민간 | 55 | 52 | 95% | 운영 |
| [그린비브레인어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-geurinbibeureineorinijip) | 민간 | 93 | 51 | 55% | 운영 |
| [상2어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-sang-2-eorinijip) | 국공립 | 79 | 48 | 61% | 미운영 |
| [위브느티나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-wibeuneutinamueorinijip) | 민간 | 55 | 46 | 84% | 미운영 |
| [밀알어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-milaleorinijip) | 법인·단체등 | 59 | 45 | 76% | 미운영 |
| [역곡2어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-yeokgok-2-eorinijip) | 국공립 | 58 | 45 | 78% | 미운영 |
| [상동하늘꿈어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-sangdonghaneulkkumeorinijip) | 국공립 | 49 | 44 | 90% | 미운영 |
| [새샛별어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-saesaetbyeoleorinijip) | 민간 | 46 | 43 | 93% | 미운영 |
| [초록어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-chorokeorinijip) | 민간 | 80 | 43 | 54% | 운영 |
| [부천아이파크어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-bucheonaipakeueorinijip) | 국공립 | 49 | 42 | 86% | 미운영 |
| [부천키움어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-bucheonkiumeorinijip) | 민간 | 67 | 41 | 61% | 운영 |
| [역곡1어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-yeokgok-1-eorinijip) | 국공립 | 45 | 41 | 91% | 미운영 |
| [중동백합어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-jungdongbaekhapeorinijip) | 국공립 | 43 | 40 | 93% | 미운영 |
| [부곡어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-bugokeorinijip) | 민간 | 64 | 39 | 61% | 미운영 |
| [약대사랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-yakdaesarangeorinijip) | 민간 | 47 | 39 | 83% | 미운영 |
| [퐁피두창의스쿨어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-pongpiduchanguiseukuleorinijip) | 민간 | 90 | 39 | 43% | 운영 |
| [예술마을어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-yesulmaeuleorinijip) | 국공립 | 73 | 38 | 52% | 미운영 |
| [예은아기사랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-yeeunagisarangeorinijip) | 민간 | 49 | 38 | 78% | 운영 |
| [아이유키즈어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-aiyukijeueorinijip) | 민간 | 45 | 37 | 82% | 미운영 |
| [중동복지관어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-jungdongbokjigwaneorinijip) | 국공립 | 44 | 37 | 84% | 미운영 |
| [도담어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-dodameorinijip) | 민간 | 40 | 35 | 88% | 운영 |
| [라일락어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-raillakeorinijip) | 민간 | 38 | 35 | 92% | 미운영 |
| [순천향대학교 부천병원 직장어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-suncheonhyangdaehakgyo-bucheonbyeongwon-jikjangeorinijip) | 직장 | 45 | 35 | 78% | 미운영 |
| [아이원어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-aiwoneorinijip) | 민간 | 35 | 35 | 100% | 운영 |
| [춘의어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-chunuieorinijip) | 국공립 | 50 | 35 | 70% | 미운영 |
| [사랑나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-sarangnamueorinijip) | 민간 | 55 | 34 | 62% | 미운영 |
| [한울어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-hanuleorinijip) | 민간 | 34 | 34 | 100% | 미운영 |
| [열매어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-yeolmaeeorinijip) | 민간 | 52 | 33 | 63% | 운영 |
| [하늘심곡어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-haneulsimgokeorinijip) | 민간 | 38 | 33 | 87% | 운영 |
| [덕유어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-deokyueorinijip) | 민간 | 31 | 31 | 100% | 미운영 |
| [참다솔어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-chamdasoleorinijip) | 민간 | 45 | 31 | 69% | 미운영 |
| [한라어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-hallaeorinijip) | 민간 | 46 | 31 | 67% | 미운영 |
| [보람아트브레인어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-boramateubeureineorinijip) | 민간 | 89 | 30 | 34% | 운영 |
| [상록어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-sangnokeorinijip) | 민간 | 31 | 30 | 97% | 미운영 |
| [아람어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-arameorinijip) | 민간 | 47 | 30 | 64% | 운영 |
| [가톨릭대학교요한어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-gatollikdaehakgyoyohaneorinijip) | 직장 | 48 | 29 | 60% | 미운영 |
| [역곡e편한자연어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-yeokgokepyeonhanjayeoneorinijip) | 민간 | 38 | 29 | 76% | 미운영 |
| [원미1어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-wonmi-1-eorinijip) | 국공립 | 33 | 29 | 88% | 미운영 |
| [중동해링턴어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-jungdonghaeringteoneorinijip) | 국공립 | 34 | 29 | 85% | 미운영 |
| [한양어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-hanyangeorinijip) | 민간 | 29 | 29 | 100% | 미운영 |
| [성가정어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-seonggajeongeorinijip) | 민간 | 30 | 28 | 93% | 운영 |
| [한라마을어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-hallamaeuleorinijip) | 국공립 | 47 | 28 | 60% | 미운영 |
| [중동사랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-jungdongsarangeorinijip) | 민간 | 62 | 27 | 44% | 미운영 |
| [목련어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-moknyeoneorinijip) | 민간 | 26 | 26 | 100% | 미운영 |
| [고운어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-gouneorinijip) | 민간 | 30 | 25 | 83% | 운영 |
| [DB하이텍 햇살어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-dbhaitek-haetsaleorinijip) | 직장 | 85 | 24 | 28% | 미운영 |
| [신중동중2마을어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-sinjungdongjung-2-maeuleorinijip) | 국공립 | 28 | 24 | 86% | 미운영 |
| [꿈이자라는어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-kkumijaraneuneorinijip) | 민간 | 26 | 23 | 88% | 미운영 |
| [바른길어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-bareungileorinijip) | 민간 | 28 | 23 | 82% | 미운영 |
| [햇살나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-haetsalnamueorinijip) | 민간 | 23 | 23 | 100% | 미운영 |
| [랄랄라꼬마숲어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-rallallakkomasupeorinijip) | 민간 | 28 | 22 | 79% | 미운영 |
| [신중동어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-sinjungdongeorinijip) | 국공립 | 32 | 22 | 69% | 미운영 |
| [한결사랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-hangyeolsarangeorinijip) | 민간 | 33 | 22 | 67% | 운영 |
| [해맑은어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-haemakeuneorinijip) | 민간 | 33 | 22 | 67% | 미운영 |
| [건강한어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-geonganghaneorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [구름빵어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-gureumppangeorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [그린아이어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-geurinaieorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [꼬마별어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-kkomabyeoleorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [꿈나라어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-kkumnaraeorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [동부어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-dongbueorinijip) | 민간 | 29 | 20 | 69% | 미운영 |
| [딩동댕어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-dingdongdaengeorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [미래어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-miraeeorinijip) | 민간 | 39 | 20 | 51% | 운영 |
| [부천신나는어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-bucheonsinnaneuneorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [사과나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-sagwanamueorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [사임당어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-saimdangeorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [상동꿈꾸는어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-sangdongkkumkkuneuneorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [상동아기천사어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-sangdongagicheonsaeorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [상동피터팬어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-sangdongpiteopaeneorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [슬기어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-seulgieorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [예랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-yerangeorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [즐거운어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-jeulgeouneorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [지니어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-jinieorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [참조은어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-chamjoeuneorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [파스텔어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-paseuteleorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [포도나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-podonamueorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [행복한해나라어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-haengbokhanhaenaraeorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [꿈꾸는사랑마을어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-kkumkkuneunsarangmaeuleorinijip) | 가정 | 20 | 19 | 95% | 미운영 |
| [다솜어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-dasomeorinijip) | 가정 | 20 | 19 | 95% | 미운영 |

> 전체 201곳 중 상위 100곳입니다. 나머지는 https://daitso.co.kr/daycare/gyeonggi/bucheon-si-wonmi-gu 에서 확인하세요.

## 부천시 원미구 어린이보호구역

부천시 원미구의 운영 중인 어린이집 201곳 가운데 2곳이 어린이보호구역으로 지정되어 있습니다. 지정된 구역은 「도로교통법」에 따라 주변 도로의 통행속도가 시속 30km 이내로 제한됩니다.

> 행정안전부 전국어린이보호구역표준데이터를 시설 좌표·명칭으로 결합해 센 값입니다. 원본 공시에는 없는 값이며, 결합되지 않은 구역이 있어 실제 지정 시설은 이보다 많을 수 있습니다.

## 부천시 원미구의 어린이놀이시설

안전관리 대상으로 등록된 어린이놀이시설 494곳.

- 도시공원: 72곳
- 주택단지: 278곳
- 그 밖: 144곳

> 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템 등록 기준(2026년 9월). 주택단지·시설 안에 있는 것은 일반에 개방되지 않을 수 있고, 소재지 코드가 읍·면·동까지 내려오지 않은 일부 시설은 빠져 있습니다.

## 부천시 원미구의 초·중·고

| 학교급 | 학교 수 | 규모가 큰 곳 |
| --- | --- | --- |
| 초등학교 | 34곳 | 계남초등학교(1188명·45학급), 상일초등학교(989명·39학급), 석천초등학교(899명·38학급), 상인초등학교(869명·36학급), 상동초등학교(778명·32학급) |
| 중학교 | 17곳 | 석천중학교(1034명·35학급), 부천중학교(795명·29학급), 상일중학교(776명·28학급), 중흥중학교(756명·26학급), 역곡중학교(710명·26학급) |
| 고등학교 | 17곳 | 소명여자고등학교(747명·30학급), 부명고등학교(717명·27학급), 원미고등학교(712명·27학급), 심원고등학교(701명·27학급), 부천북고등학교(697명·27학급) |

> 배정 학교가 아닙니다. 이 지역에 있는 학교일 뿐이고, 실제 취학·배정은 주소지를 기준으로 교육지원청이 정합니다.

## 부천시 원미구의 영유아 의료

| 구분 | 기관 수 |
| --- | --- |
| 어린이 예방접종 | 61곳 |
| 영유아건강검진 | 17곳 |

### 읍·면·동별 분포

| 읍·면·동 | 예방접종 | 영유아검진 |
| --- | --- | --- |
| 상동 | 19 | 9 |
| 중동 | 23 | 5 |
| 역곡동 | 7 | 0 |
| 심곡동 | 3 | 2 |
| 약대동 | 2 | 1 |
| 원미동 | 3 | 0 |
| 도당동 | 2 | 0 |
| 소사동 | 1 | 0 |
| 춘의동 | 1 | 0 |

### 기관 목록

- 가톨릭대학교부천성모병원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 17종 · 032-340-2321
- 강내과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 1종 · 032-654-8275
- 건강한문내과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 2종 · 032-326-7582
- 공선희소아청소년과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 18종 · 032-346-2100
- 권순구내과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 4종 · 032-611-5234
- 김가정의학과의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 17종 · 032-323-5525
- 김서영의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 12종 · 032-611-1766
- 김앤리소아청소년과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 16종 · 032-214-0077
- 도당삼성의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 10종 · 032-678-8119
- 두윤가정의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 18종 · 032-214-4809
- 마학기가정의학과의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 13종 · 032-652-8275
- 맑은내과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 7종 · 032-672-8233
- 맑은성모이비인후과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 3종 · 032-324-1615
- 모아가정의학과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 12종 · 032-655-4796
- 미래로소아과의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 17종 · 032-328-7119
- 미소가정의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 5종 · 032-328-3454
- 민소아과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 17종 · 032-323-7504
- 박내과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 5종 · 032-342-2335
- 박동건소아과의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 17종 · 032-667-7533
- 박소아과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 18종 · 032-324-7153

> 전체 61곳 중 20곳입니다(가나다순).

> 출처: 질병관리청 어린이 국가예방접종 지원사업 위탁의료기관, 국민건강보험공단 국가건강검진기관. 영유아 표준 접종 일정에 드는 백신을 하나라도 위탁받은 곳만 셌습니다(HPV·독감만 위탁받은 곳 제외). 계약·지정 현황은 수시로 바뀌므로 방문 전 기관에 확인하세요.

## 자주 묻는 질문

### 경기도 부천시 원미구에서 지금 자리를 구할 수 있나요?

공시 기준으로 경기도 부천시 원미구 전체 어린이집의 여석은 2,227명, 기관당 평균 11.1명입니다. 정원 7,714명의 29%가 비어 있는 셈입니다. 다만 201곳에 고르게 있는 값이 아니고 연령반별로도 갈리므로, 필요한 반의 정원이 찼는지는 기관에 확인해야 합니다. 아래 목록에서 기관별 여석을 비교할 수 있습니다.

### 부천시 원미구에서 국공립 어린이집을 노려볼 만한가요?

23곳으로 지역 전체 201곳의 11%입니다. 나머지 178곳이 다른 유형이라, 국공립만 기다리면 대기가 길어지기 쉽습니다. 다른 유형도 함께 등록해 두세요.

---
출처: 전국어린이집표준데이터 (한국사회보장정보원) — https://www.data.go.kr/data/15013108/standard.do
원본 페이지: https://daitso.co.kr/daycare/gyeonggi/bucheon-si-wonmi-gu
제공: 다잇소 (https://daitso.co.kr)
공시 자료는 기관 제출 시점 기준이며 실시간 현황이 아닙니다.
'계산' 표시된 값은 공시 항목을 조합해 산출한 파생 지표입니다.