# 경기도 부천시 원미구 중동 어린이집

경기도 부천시 원미구 중동에는 운영 중인 어린이집이 71곳 있습니다. 설립유형별로는 가정 44곳(62%), 민간 15곳(21%), 국공립 10곳(14%) 순입니다. 평균 충원율은 약 77%이며, 전체 정원 2,483명에 현원은 1,864명입니다. 통학차량을 운영하는 곳은 6곳(8%)입니다.

## 지역 집계

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 운영 중 기관 수 | 71곳 |
| 전체 정원 | 2,483명 |
| 전체 현원 | 1,864명 |
| 평균 충원율 | 77% |
| 통학차량 운영 | 6곳 |

### 설립유형별 분포

| 유형 | 기관 수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 가정 | 44곳 | 62% |
| 민간 | 15곳 | 21% |
| 직장 | 2곳 | 3% |
| 국공립 | 10곳 | 14% |

## 기관 목록 (71/71곳)

| 기관명 | 유형 | 정원 | 현원 | 충원율 | 통학차량 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [부천시청직장어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-bucheonsicheongjikjangeorinijip) | 직장 | 235 | 198 | 84% | 미운영 |
| [꿈이랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-kkumirangeorinijip) | 국공립 | 97 | 82 | 85% | 미운영 |
| [힐스테이트중동어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-hilseuteiteujungdongeorinijip) | 국공립 | 88 | 76 | 86% | 미운영 |
| [중동센트럴파크어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-jungdongsenteureolpakeueorinijip) | 국공립 | 72 | 70 | 97% | 미운영 |
| [아이베스트어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-aibeseuteueorinijip) | 민간 | 69 | 63 | 91% | 미운영 |
| [은하어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-eunhaeorinijip) | 민간 | 90 | 62 | 69% | 미운영 |
| [오즈의마법사어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-ojeuuimabeopsaeorinijip) | 민간 | 67 | 59 | 88% | 운영 |
| [반석어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-banseokeorinijip) | 민간 | 67 | 52 | 78% | 운영 |
| [그린비브레인어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-geurinbibeureineorinijip) | 민간 | 93 | 51 | 55% | 운영 |
| [새샛별어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-saesaetbyeoleorinijip) | 민간 | 46 | 43 | 93% | 미운영 |
| [초록어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-chorokeorinijip) | 민간 | 80 | 43 | 54% | 운영 |
| [중동백합어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-jungdongbaekhapeorinijip) | 국공립 | 43 | 40 | 93% | 미운영 |
| [중동복지관어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-jungdongbokjigwaneorinijip) | 국공립 | 44 | 37 | 84% | 미운영 |
| [순천향대학교 부천병원 직장어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-suncheonhyangdaehakgyo-bucheonbyeongwon-jikjangeorinijip) | 직장 | 45 | 35 | 78% | 미운영 |
| [열매어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-yeolmaeeorinijip) | 민간 | 52 | 33 | 63% | 운영 |
| [덕유어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-deokyueorinijip) | 민간 | 31 | 31 | 100% | 미운영 |
| [한라어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-hallaeorinijip) | 민간 | 46 | 31 | 67% | 미운영 |
| [중동해링턴어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-jungdonghaeringteoneorinijip) | 국공립 | 34 | 29 | 85% | 미운영 |
| [한라마을어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-hallamaeuleorinijip) | 국공립 | 47 | 28 | 60% | 미운영 |
| [중동사랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-jungdongsarangeorinijip) | 민간 | 62 | 27 | 44% | 미운영 |
| [신중동중2마을어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-sinjungdongjung-2-maeuleorinijip) | 국공립 | 28 | 24 | 86% | 미운영 |
| [신중동어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-sinjungdongeorinijip) | 국공립 | 32 | 22 | 69% | 미운영 |
| [건강한어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-geonganghaneorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [그린아이어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-geurinaieorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [딩동댕어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-dingdongdaengeorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [부천신나는어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-bucheonsinnaneuneorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [사과나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-sagwanamueorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [사임당어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-saimdangeorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [슬기어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-seulgieorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [예랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-yerangeorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [지니어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-jinieorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [파스텔어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-paseuteleorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [포도나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-podonamueorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [다솜어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-dasomeorinijip) | 가정 | 20 | 19 | 95% | 미운영 |
| [부천중동어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-bucheonjungdongeorinijip) | 국공립 | 19 | 19 | 100% | 미운영 |
| [사랑해은하수어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-saranghaeeunhasueorinijip) | 가정 | 20 | 19 | 95% | 미운영 |
| [아기나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-aginamueorinijip) | 가정 | 20 | 19 | 95% | 미운영 |
| [아이다운어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-aidauneorinijip) | 가정 | 20 | 19 | 95% | 미운영 |
| [해솔어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-haesoleorinijip) | 가정 | 20 | 19 | 95% | 미운영 |
| [리베어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-ribeeorinijip) | 가정 | 19 | 18 | 95% | 미운영 |
| [온새미로어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-onsaemiroeorinijip) | 가정 | 20 | 18 | 90% | 미운영 |
| [은빛어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-eunbiteorinijip) | 가정 | 19 | 18 | 95% | 미운영 |
| [중동신나는어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-jungdongsinnaneuneorinijip) | 민간 | 29 | 18 | 62% | 미운영 |
| [푸른나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-pureunnamueorinijip) | 가정 | 20 | 18 | 90% | 미운영 |
| [숲보아어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-supboaeorinijip) | 가정 | 20 | 17 | 85% | 미운영 |
| [아이숲어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-aisupeorinijip) | 가정 | 20 | 17 | 85% | 미운영 |
| [큰사랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-keunsarangeorinijip) | 가정 | 20 | 17 | 85% | 미운영 |
| [꿈나래어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-kkumnaraeeorinijip) | 가정 | 19 | 16 | 84% | 미운영 |
| [아이린어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-airineorinijip) | 가정 | 19 | 16 | 84% | 미운영 |
| [포도마을어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-podomaeuleorinijip) | 가정 | 20 | 16 | 80% | 미운영 |
| [하은꿈마을어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-haeunkkummaeuleorinijip) | 가정 | 20 | 16 | 80% | 미운영 |
| [부천민들레어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-bucheonmindeulleeorinijip) | 가정 | 16 | 15 | 94% | 미운영 |
| [덕유성심어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-deokyuseongsimeorinijip) | 민간 | 27 | 14 | 52% | 미운영 |
| [미리내누리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-mirinaenurieorinijip) | 가정 | 19 | 14 | 74% | 미운영 |
| [위브꿈어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-wibeukkumeorinijip) | 가정 | 20 | 14 | 70% | 미운영 |
| [감나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-gamnamueorinijip) | 가정 | 13 | 13 | 100% | 미운영 |
| [꼬마천사어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-kkomacheonsaeorinijip) | 가정 | 20 | 12 | 60% | 미운영 |
| [개구쟁이어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-gaegujaengieorinijip) | 가정 | 20 | 11 | 55% | 미운영 |
| [새콤달콤어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-saekomdalkomeorinijip) | 가정 | 15 | 11 | 73% | 미운영 |
| [보물섬어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-bomulseomeorinijip) | 가정 | 19 | 10 | 53% | 운영 |
| [아이사랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-aisarangeorinijip) | 가정 | 20 | 10 | 50% | 미운영 |
| [중동별밭어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-jungdongbyeolbateorinijip) | 가정 | 14 | 10 | 71% | 미운영 |
| [꿈마을삐아제어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-kkummaeulppiajeeorinijip) | 가정 | 18 | 8 | 44% | 미운영 |
| [맑은세상어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-makeunsesangeorinijip) | 가정 | 20 | 8 | 40% | 미운영 |
| [아띠랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-attirangeorinijip) | 가정 | 20 | 8 | 40% | 미운영 |
| [예린어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-yerineorinijip) | 가정 | 20 | 8 | 40% | 미운영 |
| [햇살가득한어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-haetsalgadeukhaneorinijip) | 가정 | 11 | 8 | 73% | 미운영 |
| [미소어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-misoeorinijip) | 가정 | 15 | 6 | 40% | 미운영 |
| [리틀엔젤어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-riteulenjeleorinijip) | 가정 | 20 | 5 | 25% | 미운영 |
| [아이조아어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-aijoaeorinijip) | 민간 | 27 | 4 | 15% | 미운영 |
| [색동어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/bucheon-si-wonmi-gu-saekdongeorinijip) | 민간 | 77 | 0 | 0% | 미운영 |

## 중동의 어린이놀이시설

안전관리 대상으로 등록된 어린이놀이시설 198곳.

- 도시공원: 31곳
- 주택단지: 114곳
- 그 밖: 53곳

> 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템 등록 기준(2026년 9월). 주택단지·시설 안에 있는 것은 일반에 개방되지 않을 수 있고, 소재지 코드가 읍·면·동까지 내려오지 않은 일부 시설은 빠져 있습니다.

## 중동의 초·중·고

| 학교급 | 학교 수 | 규모가 큰 곳 |
| --- | --- | --- |
| 초등학교 | 14곳 | 계남초등학교(1188명·45학급), 중흥초등학교(758명·31학급), 중동초등학교(701명·30학급), 심원초등학교(690명·27학급), 부천서초등학교(603명·25학급) |
| 중학교 | 8곳 | 부천중학교(795명·29학급), 중흥중학교(756명·26학급), 부명중학교(615명·22학급), 심원중학교(614명·22학급), 계남중학교(558명·20학급) |
| 고등학교 | 8곳 | 부명고등학교(717명·27학급), 원미고등학교(712명·27학급), 심원고등학교(701명·27학급), 중흥고등학교(693명·27학급), 계남고등학교(690명·27학급) |

> 배정 학교가 아닙니다. 이 지역에 있는 학교일 뿐이고, 실제 취학·배정은 주소지를 기준으로 교육지원청이 정합니다.

## 중동의 영유아 의료

| 구분 | 기관 수 |
| --- | --- |
| 어린이 예방접종 | 23곳 |
| 영유아건강검진 | 5곳 |

### 기관 목록

- 건강한문내과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 2종 · 032-326-7582
- 권순구내과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 4종 · 032-611-5234
- 맑은성모이비인후과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 3종 · 032-324-1615
- 모아가정의학과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 12종 · 032-655-4796
- 민소아과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 17종 · 032-323-7504
- 박소아과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 18종 · 032-324-7153
- 부천중앙내과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 2종 · 032-611-7510
- 부천힐스이비인후과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 1종 · 032-321-2701
- 삼성미래산부인과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 17종 · 032-662-6100
- 세란의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 2종 · 032-326-3251
- 순천향대학교부속부천병원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 15종 · 032-621-5793
- 신위경소아청소년과의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 17종 · 032-656-7575
- 신중동의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 16종 · 032-325-8998
- 안소아청소년과의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 17종 · 032-322-8763
- 연세전문의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 4종 · 032-612-3185
- 우성의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 2종 · 032-321-9335
- 위브성모의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 16종 · 032-668-6902
- 은혜내과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 8종 · 032-620-3840
- 정가정의학과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 1종 · 032-666-0739
- 초앤유여성병원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 19종 · 032-320-3718

> 전체 23곳 중 20곳입니다(가나다순).

> 출처: 질병관리청 어린이 국가예방접종 지원사업 위탁의료기관, 국민건강보험공단 국가건강검진기관. 영유아 표준 접종 일정에 드는 백신을 하나라도 위탁받은 곳만 셌습니다(HPV·독감만 위탁받은 곳 제외). 계약·지정 현황은 수시로 바뀌므로 방문 전 기관에 확인하세요.

## 자주 묻는 질문

### 경기도 부천시 원미구 중동에서 지금 자리를 구할 수 있나요?

공시 기준으로 경기도 부천시 원미구 중동 전체 어린이집의 여석은 619명, 기관당 평균 8.7명입니다. 정원 2,483명의 25%가 비어 있는 셈입니다. 다만 71곳에 고르게 있는 값이 아니고 연령반별로도 갈리므로, 필요한 반의 정원이 찼는지는 기관에 확인해야 합니다. 아래 목록에서 기관별 여석을 비교할 수 있습니다.

### 중동에서 국공립 어린이집을 노려볼 만한가요?

10곳으로 지역 전체 71곳의 14%입니다. 나머지 61곳이 다른 유형이라, 국공립만 기다리면 대기가 길어지기 쉽습니다. 다른 유형도 함께 등록해 두세요.

---
출처: 전국어린이집표준데이터 (한국사회보장정보원) — https://www.data.go.kr/data/15013108/standard.do
원본 페이지: https://daitso.co.kr/daycare/gyeonggi/bucheon-si-wonmi-gu/jung-dong
제공: 다잇소 (https://daitso.co.kr)
공시 자료는 기관 제출 시점 기준이며 실시간 현황이 아닙니다.
'계산' 표시된 값은 공시 항목을 조합해 산출한 파생 지표입니다.