# 경기도 파주시 어린이집

경기도 파주시에는 운영 중인 어린이집이 330곳 있습니다. 설립유형별로는 가정 144곳(44%), 민간 100곳(30%), 국공립 68곳(21%) 순입니다. 평균 충원율은 약 74%이며, 전체 정원 15,127명에 현원은 10,947명입니다. 통학차량을 운영하는 곳은 146곳(44%)입니다. 이 가운데 37곳(11%)은 최근 3년 안에 인가된 곳입니다. 이 밖에 휴지 15곳이 함께 집계되어 있습니다.

## 지역 집계

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 운영 중 기관 수 | 330곳 |
| 전체 정원 | 15,127명 |
| 전체 현원 | 10,947명 |
| 평균 충원율 | 74% |
| 통학차량 운영 | 146곳 |

### 설립유형별 분포

| 유형 | 기관 수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 가정 | 144곳 | 44% |
| 민간 | 100곳 | 30% |
| 직장 | 16곳 | 5% |
| 협동 | 1곳 | 0% |
| 국공립 | 68곳 | 21% |
| 사회복지법인 | 1곳 | 0% |

## 기관 목록 (100/330곳)

| 기관명 | 유형 | 정원 | 현원 | 충원율 | 통학차량 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [아이사랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-aisarangeorinijip) | 민간 | 247 | 245 | 99% | 운영 |
| [정다운어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-jeongdauneorinijip) | 민간 | 272 | 191 | 70% | 운영 |
| [돌곶이어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-dolgotieorinijip) | 민간 | 195 | 152 | 78% | 운영 |
| [LGDisplay정다운어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-lgdisplayjeongdauneorinijip) | 직장 | 190 | 148 | 78% | 미운영 |
| [라임어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-raimeorinijip) | 민간 | 198 | 136 | 69% | 운영 |
| [시립 산내마을9단지어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-sirip-sannaemaeul-9-danjieorinijip) | 국공립 | 150 | 131 | 87% | 미운영 |
| [어울림어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-eoullimeorinijip) | 직장 | 180 | 131 | 73% | 미운영 |
| [아이슐레어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-aisyulleeorinijip) | 민간 | 167 | 109 | 65% | 운영 |
| [시립운정하우스디어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripunjeonghauseudieorinijip) | 국공립 | 123 | 107 | 87% | 미운영 |
| [시립초롱꽃어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripchorongkkoteorinijip) | 국공립 | 120 | 97 | 81% | 미운영 |
| [시립파르세나어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-sirippareusenaeorinijip) | 국공립 | 93 | 93 | 100% | 미운영 |
| [큰나무미래어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-keunnamumiraeeorinijip) | 국공립 | 140 | 91 | 65% | 미운영 |
| [시립아름드리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripareumdeurieorinijip) | 국공립 | 108 | 90 | 83% | 미운영 |
| [올리브나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-ollibeunamueorinijip) | 민간 | 108 | 86 | 80% | 운영 |
| [숲동화숲어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-supdonghwasupeorinijip) | 민간 | 87 | 85 | 98% | 운영 |
| [시립풍경채어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-sirippunggyeongchaeeorinijip) | 국공립 | 88 | 85 | 97% | 미운영 |
| [시립해든어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siriphaedeuneorinijip) | 국공립 | 88 | 85 | 97% | 미운영 |
| [시립별하람어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripbyeolharameorinijip) | 국공립 | 97 | 83 | 86% | 미운영 |
| [시립꿈초롱어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripkkumchorongeorinijip) | 국공립 | 82 | 82 | 100% | 미운영 |
| [시립한울정원어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siriphanuljeongwoneorinijip) | 국공립 | 91 | 82 | 90% | 미운영 |
| [이솔어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-isoleorinijip) | 민간 | 138 | 82 | 59% | 운영 |
| [시립 산내마을10단지 어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-sirip-sannaemaeul-10-danji-eorinijip) | 국공립 | 89 | 80 | 90% | 미운영 |
| [시립호반써밋어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siriphobansseomiteorinijip) | 국공립 | 90 | 80 | 89% | 미운영 |
| [시립이든어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripideuneorinijip) | 국공립 | 84 | 79 | 94% | 미운영 |
| [창조어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-changjoeorinijip) | 민간 | 90 | 79 | 88% | 운영 |
| [시립한울사랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siriphanulsarangeorinijip) | 국공립 | 91 | 78 | 86% | 미운영 |
| [시립휴아림어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siriphyuarimeorinijip) | 국공립 | 88 | 78 | 89% | 미운영 |
| [시립별빛누리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripbyeolbitnurieorinijip) | 국공립 | 80 | 74 | 93% | 미운영 |
| [시립해봄어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siriphaebomeorinijip) | 국공립 | 84 | 74 | 88% | 미운영 |
| [시립물향기어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripmulhyanggieorinijip) | 국공립 | 83 | 73 | 88% | 미운영 |
| [시립산내어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripsannaeeorinijip) | 국공립 | 83 | 73 | 88% | 미운영 |
| [시립운정행복어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripunjeonghaengbokeorinijip) | 국공립 | 85 | 73 | 86% | 미운영 |
| [롯데캐슬어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-rotdekaeseuleorinijip) | 민간 | 76 | 72 | 95% | 미운영 |
| [푸른하늘어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-pureunhaneuleorinijip) | 민간 | 111 | 72 | 65% | 운영 |
| [시립e편한세상어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripepyeonhansesangeorinijip) | 국공립 | 84 | 71 | 85% | 미운영 |
| [시립꽃뜰어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripkkottteuleorinijip) | 국공립 | 94 | 71 | 76% | 미운영 |
| [시립별숲어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripbyeolsupeorinijip) | 국공립 | 99 | 71 | 72% | 미운영 |
| [전진타운어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-jeonjintauneorinijip) | 직장 | 81 | 71 | 88% | 미운영 |
| [시립운정중흥어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripunjeongjungheungeorinijip) | 국공립 | 85 | 67 | 79% | 미운영 |
| [시립이음어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripieumeorinijip) | 국공립 | 85 | 67 | 79% | 미운영 |
| [캐슬앤칸타빌어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-kaeseulaenkantabileorinijip) | 민간 | 67 | 67 | 100% | 미운영 |
| [홍익키즈킹덤어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-hongikkijeukingdeomeorinijip) | 민간 | 80 | 67 | 84% | 운영 |
| [금촌어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-geumchoneorinijip) | 국공립 | 82 | 66 | 80% | 미운영 |
| [시립자이퍼스트어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripjaipeoseuteueorinijip) | 국공립 | 66 | 66 | 100% | 미운영 |
| [운정롯데캐슬어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-unjeongnotdekaeseuleorinijip) | 민간 | 67 | 66 | 99% | 미운영 |
| [시립늘빛힐스테이트어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripneulbithilseuteiteueorinijip) | 국공립 | 66 | 65 | 98% | 미운영 |
| [시립자이시그니처어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripjaisigeunicheoeorinijip) | 국공립 | 85 | 65 | 76% | - |
| [나무와꿈어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-namuwakkumeorinijip) | 민간 | 92 | 64 | 70% | 운영 |
| [시립한빛마을6단지어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siriphanbitmaeul-6-danjieorinijip) | 국공립 | 64 | 64 | 100% | 미운영 |
| [LGDisplay 행복한 어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-lgdisplay-haengbokhan-eorinijip) | 직장 | 160 | 63 | 39% | 미운영 |
| [이솝어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-isopeorinijip) | 민간 | 82 | 62 | 76% | 운영 |
| [파주빅스맘어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-pajubikseumameorinijip) | 민간 | 64 | 62 | 97% | 운영 |
| [세린어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-serineorinijip) | 민간 | 141 | 61 | 43% | 운영 |
| [시립금강초롱꽃어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripgeumgangchorongkkoteorinijip) | 국공립 | 67 | 61 | 91% | 미운영 |
| [시립파크젠어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-sirippakeujeneorinijip) | 국공립 | 68 | 61 | 90% | 미운영 |
| [출판도시어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-chulpandosieorinijip) | 직장 | 99 | 61 | 62% | 미운영 |
| [시립파밀리에어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-sirippamillieeorinijip) | 국공립 | 60 | 60 | 100% | 미운영 |
| [시립파크푸르지오어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-sirippakeupureujioeorinijip) | 국공립 | 62 | 60 | 97% | 미운영 |
| [시립행복사랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siriphaengboksarangeorinijip) | 국공립 | 67 | 60 | 90% | 미운영 |
| [ASE 어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-ase-eorinijip) | 직장 | 150 | 59 | 39% | 미운영 |
| [빛누리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-bitnurieorinijip) | 민간 | 87 | 55 | 63% | 미운영 |
| [시립파크드림어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-sirippakeudeurimeorinijip) | 국공립 | 68 | 54 | 79% | 미운영 |
| [9사단에버나인어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-9-sadanebeonaineorinijip) | 직장 | 59 | 53 | 90% | 미운영 |
| [은샘어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-eunsaemeorinijip) | 민간 | 60 | 53 | 88% | 운영 |
| [이피에스어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-ipieseueorinijip) | 민간 | 120 | 53 | 44% | 운영 |
| [시립우미린어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripumirineorinijip) | 국공립 | 63 | 52 | 83% | 미운영 |
| [한빛키즈어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-hanbitkijeueorinijip) | 민간 | 54 | 52 | 96% | 미운영 |
| [이플어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-ipeuleorinijip) | 민간 | 127 | 51 | 40% | 운영 |
| [꿈꾸는아이들팜스어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-kkumkkuneunaideulpamseueorinijip) | 민간 | 74 | 50 | 68% | 미운영 |
| [시립헤이리이편한어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripheiriipyeonhaneorinijip) | 국공립 | 68 | 50 | 74% | 미운영 |
| [뜨랑키즈어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-tteurangkijeueorinijip) | 민간 | 49 | 49 | 100% | 운영 |
| [시립호반어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siriphobaneorinijip) | 국공립 | 49 | 49 | 100% | 미운영 |
| [행복어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-haengbokeorinijip) | 직장 | 134 | 49 | 37% | 미운영 |
| [시립 해솔마을6단지어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-sirip-haesolmaeul-6-danjieorinijip) | 국공립 | 54 | 48 | 89% | 미운영 |
| [뽀뽀뽀 어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-ppoppoppo-eorinijip) | 민간 | 49 | 47 | 96% | 미운영 |
| [꼬마화가어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-kkomahwagaeorinijip) | 민간 | 51 | 45 | 88% | 운영 |
| [시립새롬어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripsaeromeorinijip) | 국공립 | 46 | 44 | 96% | 미운영 |
| [동문드라마어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-dongmundeuramaeorinijip) | 민간 | 56 | 43 | 77% | 운영 |
| [시립 선유3단지어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-sirip-seonyu-3-danjieorinijip) | 국공립 | 49 | 43 | 88% | 미운영 |
| [시립 한빛마을4단지어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-sirip-hanbitmaeul-4-danjieorinijip) | 국공립 | 49 | 43 | 88% | 미운영 |
| [시립가온누리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripgaonnurieorinijip) | 국공립 | 48 | 43 | 90% | 미운영 |
| [파주경찰서어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-pajugyeongchalseoeorinijip) | 직장 | 80 | 43 | 54% | 미운영 |
| [프라임한신어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-peuraimhansineorinijip) | 민간 | 163 | 43 | 26% | 운영 |
| [한라키즈어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-hallakijeueorinijip) | 민간 | 44 | 43 | 98% | 운영 |
| [해님꽃어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-haenimkkoteorinijip) | 민간 | 42 | 42 | 100% | 운영 |
| [해오름에듀파크어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-haeoreumedyupakeueorinijip) | 민간 | 49 | 42 | 86% | 미운영 |
| [산내풀어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-sannaepuleorinijip) | 민간 | 48 | 41 | 85% | 미운영 |
| [선율어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-seonyuleorinijip) | 직장 | 99 | 41 | 41% | 미운영 |
| [시립꿈나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripkkumnamueorinijip) | 국공립 | 49 | 41 | 84% | 미운영 |
| [시립디에트르어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripdieteureueorinijip) | 국공립 | 49 | 41 | 84% | 미운영 |
| [시립해담어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siriphaedameorinijip) | 국공립 | 90 | 41 | 46% | 미운영 |
| [키즈영창어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-kijeuyeongchangeorinijip) | 민간 | 87 | 41 | 47% | 운영 |
| [시립그랑포레어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripgeurangporeeorinijip) | 국공립 | 45 | 40 | 89% | 미운영 |
| [시립다율숲어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripdayulsupeorinijip) | 국공립 | 42 | 40 | 95% | 미운영 |
| [시립초롱꽃우미린어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-siripchorongkkotumirineorinijip) | 국공립 | 44 | 40 | 91% | 미운영 |
| [휴튼어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-hyuteuneorinijip) | 민간 | 40 | 40 | 100% | 미운영 |
| [꼬마별어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-kkomabyeoleorinijip) | 민간 | 53 | 39 | 74% | 미운영 |
| [산내 포도나무 어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-sannae-podonamu-eorinijip) | 민간 | 39 | 39 | 100% | 미운영 |
| [우리나라어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-urinaraeorinijip) | 민간 | 74 | 38 | 51% | 운영 |
| [산내소망어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/paju-si-sannaesomangeorinijip) | 민간 | 41 | 37 | 90% | 운영 |

> 전체 330곳 중 상위 100곳입니다. 나머지는 https://daitso.co.kr/daycare/gyeonggi/paju-si 에서 확인하세요.

## 파주시 어린이보호구역

파주시의 운영 중인 어린이집 330곳 가운데 14곳이 어린이보호구역으로 지정되어 있습니다. 지정된 구역은 「도로교통법」에 따라 주변 도로의 통행속도가 시속 30km 이내로 제한됩니다.

> 행정안전부 전국어린이보호구역표준데이터를 시설 좌표·명칭으로 결합해 센 값입니다. 원본 공시에는 없는 값이며, 결합되지 않은 구역이 있어 실제 지정 시설은 이보다 많을 수 있습니다.

## 파주시의 어린이놀이시설

안전관리 대상으로 등록된 어린이놀이시설 955곳.

- 도시공원: 80곳
- 주택단지: 595곳
- 그 밖: 280곳

> 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템 등록 기준(2026년 9월). 주택단지·시설 안에 있는 것은 일반에 개방되지 않을 수 있고, 소재지 코드가 읍·면·동까지 내려오지 않은 일부 시설은 빠져 있습니다.

## 파주시의 초·중·고

| 학교급 | 학교 수 | 규모가 큰 곳 |
| --- | --- | --- |
| 초등학교 | 66곳 | 산내초등학교(2019명·77학급), 동패초등학교(1622명·63학급), 초롱초등학교(1531명·54학급), 다율초등학교(1413명·59학급), 청암초등학교(1331명·52학급) |
| 중학교 | 31곳 | 동패중학교(1110명·34학급), 지산중학교(1076명·31학급), 산내중학교(1062명·30학급), 산들중학교(1049명·30학급), 한빛중학교(1009명·30학급) |
| 고등학교 | 20곳 | 지산고등학교(1246명·37학급), 동패고등학교(1216명·37학급), 운정고등학교(1215명·37학급), 한빛고등학교(1214명·37학급), 한민고등학교(1077명·39학급) |

> 배정 학교가 아닙니다. 이 지역에 있는 학교일 뿐이고, 실제 취학·배정은 주소지를 기준으로 교육지원청이 정합니다.

## 파주시의 영유아 의료

| 구분 | 기관 수 |
| --- | --- |
| 어린이 예방접종 | 63곳 |
| 영유아건강검진 | 14곳 |

### 읍·면·동별 분포

| 읍·면·동 | 예방접종 | 영유아검진 |
| --- | --- | --- |
| 동패동 | 15 | 2 |
| 와동동 | 11 | 3 |
| 목동동 | 8 | 2 |
| 금촌동 | 7 | 2 |
| 다율동 | 5 | 1 |
| 문산읍 | 5 | 1 |
| 야당동 | 4 | 1 |
| 조리읍 | 2 | 1 |
| 아동동 | 1 | 1 |
| 탄현면 | 2 | 0 |
| 문발동 | 1 | 0 |
| 적성면 | 1 | 0 |
| 파주읍 | 1 | 0 |

### 기관 목록

- 365다움의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 14종 · 031-935-5617
- 365삼성i소아청소년과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 17종 · 031-945-7545
- 가온삼성가정의학과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 10종 · 031-945-0050
- 경기도의료원파주병원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 13종 · 031-940-9281
- 굿모닝이비인후과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 13종 · 031-957-7585
- 굿모닝힐의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 17종 · 031-948-1975
- 김기범내과의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 15종 · 031-948-1551
- 김내과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 1종 · 031-944-4769
- 김앤정소아청소년과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 17종 · 031-948-0275
- 김연심소아청소년과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 15종 · 031-947-2388
- 늘봄이비인후과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 9종 · 031-947-4477
- 다나이비인후과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 15종 · 031-943-7077
- 다니엘소아청소년과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 17종 · 031-948-1035
- 더나은의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 16종 · 031-944-2940
- 두리이비인후과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 3종 · 031-946-2115
- 로데오소아청소년과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 19종 · 070-4543-7501
- 맘소아청소년과의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 18종 · 031-943-0927
- 맘앤차일드소아청소년과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 18종 · 031-947-0085
- 메타피온소아청소년과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 6종 · 031-943-3530
- 모두이비인후과의원 운정점 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 1종 · 031-947-5075

> 전체 63곳 중 20곳입니다(가나다순).

> 출처: 질병관리청 어린이 국가예방접종 지원사업 위탁의료기관, 국민건강보험공단 국가건강검진기관. 영유아 표준 접종 일정에 드는 백신을 하나라도 위탁받은 곳만 셌습니다(HPV·독감만 위탁받은 곳 제외). 계약·지정 현황은 수시로 바뀌므로 방문 전 기관에 확인하세요.

## 자주 묻는 질문

### 경기도 파주시에서 지금 자리를 구할 수 있나요?

공시 기준으로 경기도 파주시 전체 어린이집의 여석은 4,180명, 기관당 평균 12.7명입니다. 정원 15,127명의 28%가 비어 있는 셈입니다. 다만 330곳에 고르게 있는 값이 아니고 연령반별로도 갈리므로, 필요한 반의 정원이 찼는지는 기관에 확인해야 합니다. 아래 목록에서 기관별 여석을 비교할 수 있습니다.

### 파주시에서 국공립 어린이집을 노려볼 만한가요?

68곳으로 지역 전체 330곳의 21%입니다. 나머지 262곳까지 함께 보면 선택지가 넓어집니다. 모집 일정은 기관마다 다르니 미리 확인하세요.

---
출처: 전국어린이집표준데이터 (한국사회보장정보원) — https://www.data.go.kr/data/15013108/standard.do
원본 페이지: https://daitso.co.kr/daycare/gyeonggi/paju-si
제공: 다잇소 (https://daitso.co.kr)
공시 자료는 기관 제출 시점 기준이며 실시간 현황이 아닙니다.
'계산' 표시된 값은 공시 항목을 조합해 산출한 파생 지표입니다.