# 인천광역시 남동구 논현동 어린이집

인천광역시 남동구 논현동에는 운영 중인 어린이집이 47곳 있습니다. 설립유형별로는 가정 19곳(40%), 민간 16곳(34%), 국공립 10곳(21%) 순입니다. 평균 충원율은 약 71%이며, 전체 정원 1,656명에 현원은 1,183명입니다. 통학차량을 운영하는 곳은 7곳(15%)입니다.

## 지역 집계

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 운영 중 기관 수 | 47곳 |
| 전체 정원 | 1,656명 |
| 전체 현원 | 1,183명 |
| 평균 충원율 | 71% |
| 통학차량 운영 | 7곳 |

### 설립유형별 분포

| 유형 | 기관 수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 가정 | 19곳 | 40% |
| 민간 | 16곳 | 34% |
| 직장 | 2곳 | 4% |
| 국공립 | 10곳 | 21% |

## 기관 목록 (47/47곳)

| 기관명 | 유형 | 정원 | 현원 | 충원율 | 통학차량 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [에코하임어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-ekohaimeorinijip) | 민간 | 65 | 60 | 92% | 미운영 |
| [에코키즈어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-ekokijeueorinijip) | 민간 | 60 | 59 | 98% | 미운영 |
| [브레인어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-beureineorinijip) | 민간 | 127 | 57 | 45% | 운영 |
| [에코그린어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-ekogeurineorinijip) | 민간 | 57 | 55 | 96% | 미운영 |
| [에코누리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-ekonurieorinijip) | 민간 | 53 | 53 | 100% | 미운영 |
| [IBK남동사랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-ibknamdongsarangeorinijip) | 직장 | 55 | 50 | 91% | 미운영 |
| [다온나빛어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-daonnabiteorinijip) | 민간 | 57 | 48 | 84% | 운영 |
| [파란하늘어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-paranhaneuleorinijip) | 민간 | 39 | 39 | 100% | 운영 |
| [해마루어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-haemarueorinijip) | 국공립 | 38 | 35 | 92% | 미운영 |
| [향기보듬이나눔이어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-hyanggibodeuminanumieorinijip) | 국공립 | 70 | 35 | 50% | 미운영 |
| [푸른바다어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-pureunbadaeorinijip) | 민간 | 39 | 33 | 85% | 운영 |
| [한내들어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-hannaedeuleorinijip) | 민간 | 37 | 33 | 89% | 미운영 |
| [논현라온어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-nonhyeollaoneorinijip) | 국공립 | 52 | 32 | 62% | 미운영 |
| [논현솔내어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-nonhyeonsolnaeeorinijip) | 국공립 | 34 | 32 | 94% | 미운영 |
| [더타워지혜어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-deotawojihyeeorinijip) | 민간 | 38 | 32 | 84% | 미운영 |
| [소래휴먼시아어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-soraehyumeonsiaeorinijip) | 국공립 | 39 | 32 | 82% | 미운영 |
| [키즈스토리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-kijeuseutorieorinijip) | 민간 | 33 | 32 | 97% | 미운영 |
| [논현다올어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-nonhyeondaoleorinijip) | 국공립 | 33 | 30 | 91% | 미운영 |
| [에코드림어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-ekodeurimeorinijip) | 민간 | 65 | 27 | 42% | 미운영 |
| [은행나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-eunhaengnamueorinijip) | 국공립 | 27 | 26 | 96% | 미운영 |
| [주공예능어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-jugongyeneungeorinijip) | 민간 | 41 | 25 | 61% | 미운영 |
| [에코랜드어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-ekoraendeueorinijip) | 민간 | 55 | 23 | 42% | 미운영 |
| [예다움숲어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-yedaumsupeorinijip) | 민간 | 39 | 23 | 59% | 운영 |
| [꿈사랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-kkumsarangeorinijip) | 국공립 | 30 | 21 | 70% | 미운영 |
| [돌고래어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-dolgoraeeorinijip) | 국공립 | 34 | 21 | 62% | 미운영 |
| [호구포어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-hogupoeorinijip) | 국공립 | 30 | 21 | 70% | 미운영 |
| [그린나래어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-geurinnaraeeorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [산하어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-sanhaeorinijip) | 가정 | 20 | 20 | 100% | 미운영 |
| [아이누리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-ainurieorinijip) | 가정 | 20 | 16 | 80% | 미운영 |
| [나무향기어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-namuhyanggieorinijip) | 가정 | 20 | 15 | 75% | 미운영 |
| [주공어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-jugongeorinijip) | 민간 | 32 | 15 | 47% | 미운영 |
| [단풍마을어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-danpungmaeuleorinijip) | 가정 | 20 | 14 | 70% | 미운영 |
| [아띠어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-attieorinijip) | 가정 | 19 | 13 | 68% | 미운영 |
| [맘스어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-mamseueorinijip) | 가정 | 19 | 12 | 63% | 미운영 |
| [새희망어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-saehuimangeorinijip) | 가정 | 20 | 12 | 60% | 미운영 |
| [신일해피키즈어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-sinilhaepikijeueorinijip) | 가정 | 20 | 12 | 60% | 운영 |
| [아이린어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-airineorinijip) | 가정 | 20 | 12 | 60% | 미운영 |
| [초록나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-choroknamueorinijip) | 가정 | 20 | 12 | 60% | 미운영 |
| [LH인천어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-lhincheoneorinijip) | 직장 | 20 | 10 | 50% | 미운영 |
| [고운맘어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-gounmameorinijip) | 가정 | 16 | 9 | 56% | 미운영 |
| [다사랑어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-dasarangeorinijip) | 가정 | 16 | 9 | 56% | 미운영 |
| [동산마을어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-dongsanmaeuleorinijip) | 가정 | 20 | 9 | 45% | 미운영 |
| [사랑나무어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-sarangnamueorinijip) | 가정 | 20 | 9 | 45% | 미운영 |
| [숲소리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-supsorieorinijip) | 가정 | 15 | 8 | 53% | 미운영 |
| [온누리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-onnurieorinijip) | 가정 | 16 | 8 | 50% | 미운영 |
| [한울타리어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-hanultarieorinijip) | 가정 | 16 | 8 | 50% | 미운영 |
| [나래어린이집](https://daitso.co.kr/daycare/f/namdong-gu-naraeeorinijip) | 가정 | 20 | 6 | 30% | 운영 |

## 논현동 어린이보호구역

논현동의 운영 중인 어린이집 47곳 가운데 1곳이 어린이보호구역으로 지정되어 있습니다. 지정된 구역은 「도로교통법」에 따라 주변 도로의 통행속도가 시속 30km 이내로 제한됩니다.

> 행정안전부 전국어린이보호구역표준데이터를 시설 좌표·명칭으로 결합해 센 값입니다. 원본 공시에는 없는 값이며, 결합되지 않은 구역이 있어 실제 지정 시설은 이보다 많을 수 있습니다.

## 논현동의 어린이놀이시설

안전관리 대상으로 등록된 어린이놀이시설 175곳.

- 도시공원: 35곳
- 주택단지: 107곳
- 그 밖: 33곳

> 행정안전부 어린이놀이시설 안전관리시스템 등록 기준(2026년 9월). 주택단지·시설 안에 있는 것은 일반에 개방되지 않을 수 있고, 소재지 코드가 읍·면·동까지 내려오지 않은 일부 시설은 빠져 있습니다.

## 논현동의 초·중·고

| 학교급 | 학교 수 | 규모가 큰 곳 |
| --- | --- | --- |
| 초등학교 | 10곳 | 인천원동초등학교(850명·31학급), 인천고잔초등학교(826명·29학급), 인천논현초등학교(591명·22학급), 인천논곡초등학교(551명·24학급), 인천사리울초등학교(519명·20학급) |
| 중학교 | 5곳 | 인천논현중학교(1062명·33학급), 인천동방중학교(918명·31학급), 인천고잔중학교(791명·25학급), 인천사리울중학교(743명·24학급), 논곡중학교(324명·13학급) |
| 고등학교 | 6곳 | 인천고잔고등학교(847명·28학급), 인천논현고등학교(838명·27학급), 인천남동고등학교(733명·27학급), 인천송천고등학교(685명·26학급), 미추홀외국어고등학교(548명·24학급) |

> 배정 학교가 아닙니다. 이 지역에 있는 학교일 뿐이고, 실제 취학·배정은 주소지를 기준으로 교육지원청이 정합니다.

## 논현동의 영유아 의료

| 구분 | 기관 수 |
| --- | --- |
| 어린이 예방접종 | 20곳 |
| 영유아건강검진 | 2곳 |

### 기관 목록

- 논현사랑내과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 2종 · 032-433-9900
- 논현새로운내과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 9종 · 032-424-3334
- 논현서울이비인후과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 1종 · 032-215-2100
- 딸기소아청소년과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 18종 · 032-435-4275
- 리앤아이산부인과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 1종 · 032-270-7777
- 마이비산부인과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 1종 · 032-424-7007
- 뿌리요양병원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 3종 · 032-431-7979
- 센트럴이비인후과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 10종 · 032-439-8582
- 양소아청소년과의원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 18종 · 032-446-2364
- 연세소래메디칼의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 13종 · 032-437-7585
- 연세예소아청소년과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 17종 · 032-441-3657
- 연세플러스소아청소년과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 16종 · 032-432-7580
- 열린이비인후과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 15종 · 032-435-7585
- 이샘별소아청소년과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 18종 · 032-432-2800
- 이앤박이비인후과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 14종 · 032-441-2552
- 인사랑내과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 11종 · 032-765-8275
- 인천힘찬종합병원 — 어린이 예방접종·영유아건강검진 · 영유아 백신 16종 · 032-1899-2220
- 조수신소아청소년과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 19종 · 032-433-7175
- 참조은내과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 15종 · 032-446-1273
- 튼튼소아청소년과의원 — 어린이 예방접종 · 영유아 백신 19종 · 032-432-3079

> 출처: 질병관리청 어린이 국가예방접종 지원사업 위탁의료기관, 국민건강보험공단 국가건강검진기관. 영유아 표준 접종 일정에 드는 백신을 하나라도 위탁받은 곳만 셌습니다(HPV·독감만 위탁받은 곳 제외). 계약·지정 현황은 수시로 바뀌므로 방문 전 기관에 확인하세요.

## 자주 묻는 질문

### 인천광역시 남동구 논현동에서 지금 자리를 구할 수 있나요?

공시 기준으로 인천광역시 남동구 논현동 전체 어린이집의 여석은 473명, 기관당 평균 10.1명입니다. 정원 1,656명의 29%가 비어 있는 셈입니다. 다만 47곳에 고르게 있는 값이 아니고 연령반별로도 갈리므로, 필요한 반의 정원이 찼는지는 기관에 확인해야 합니다. 아래 목록에서 기관별 여석을 비교할 수 있습니다.

### 논현동에서 국공립 어린이집을 노려볼 만한가요?

10곳으로 지역 전체 47곳의 21%입니다. 나머지 37곳까지 함께 보면 선택지가 넓어집니다. 모집 일정은 기관마다 다르니 미리 확인하세요.

---
출처: 전국어린이집표준데이터 (한국사회보장정보원) — https://www.data.go.kr/data/15013108/standard.do
원본 페이지: https://daitso.co.kr/daycare/incheon/namdong-gu/nonhyeon-dong
제공: 다잇소 (https://daitso.co.kr)
공시 자료는 기관 제출 시점 기준이며 실시간 현황이 아닙니다.
'계산' 표시된 값은 공시 항목을 조합해 산출한 파생 지표입니다.