# 충청북도 산후조리원

충청북도에는 운영 중인 산후조리원이 9곳 있습니다. 이 가운데 1곳(11%)은 최근 3년 안에 인가된 곳입니다. 이 밖에 휴지 1곳이 함께 집계되어 있습니다.

## 지역 집계

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 운영 중 기관 수 | 9곳 |
| 전체 정원 | 244명 |
| 전체 현원 | 0명 |
| 통학차량 운영 | 0곳 |

### 설립유형별 분포

| 유형 | 기관 수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 공공 | 1곳 | 11% |

## 기관 목록 (9/9곳)

| 기관명 | 유형 | 정원 | 현원 | 충원율 | 통학차량 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [다나산후조리원](https://daitso.co.kr/postpartum/f/cheongju-si-cheongwon-gu-danasanhujoriwon) | - | 33 | - | - | - |
| [럭스엘리시아산후조리원](https://daitso.co.kr/postpartum/f/cheongju-si-seowon-gu-reokseuellisiasanhujoriwon) | - | 57 | - | - | - |
| [모스트 산후조리원](https://daitso.co.kr/postpartum/f/chungju-si-moseuteu-sanhujoriwon) | - | 27 | - | - | - |
| [미즈산후조리원](https://daitso.co.kr/postpartum/f/cheongju-si-cheongwon-gu-mijeusanhujoriwon) | - | 8 | - | - | - |
| [삼성산후조리원원](https://daitso.co.kr/postpartum/f/cheongju-si-sangdang-gu-samseongsanhujoriwonwon) | - | 28 | - | - | - |
| [엠에스산후조리원](https://daitso.co.kr/postpartum/f/cheongju-si-seowon-gu-emeseusanhujoriwon) | - | 20 | - | - | - |
| [제천시공공산후조리원](https://daitso.co.kr/postpartum/f/jecheon-si-jecheonsigonggongsanhujoriwon) | 공공 | 13 | - | - | - |
| [청주미즈맘산후조리원](https://daitso.co.kr/postpartum/f/cheongju-si-heungdeok-gu-cheongjumijeumamsanhujoriwon) | - | 20 | - | - | - |
| [하안유산후조리원](https://daitso.co.kr/postpartum/f/cheongju-si-seowon-gu-haanyusanhujoriwon) | - | 38 | - | - | - |

## 자주 묻는 질문

### 충청북도에서 지금 자리를 구할 수 있나요?

공시 기준으로 충청북도 전체 산후조리원의 여석은 244명, 기관당 평균 27.1명입니다. 여석이 있는 편이지만 연령반별로 편차가 크므로, 필요한 반의 정원이 찼는지를 기관에 직접 확인해야 합니다. 아래 목록에서 기관별 여석을 비교할 수 있습니다.

### 충청북도에서 공공 산후조리원을 노려볼 만한가요?

1곳으로 지역 전체의 11%입니다. 비중이 낮아 대기가 길어지기 쉽습니다. 공공만 기다리기보다 다른 유형을 함께 등록해 두는 편이 안전합니다.

---
출처: 건강_산후조리업 조회서비스(지방행정 인허가) (행정안전부) — https://www.data.go.kr/data/15154981/openapi.do
원본 페이지: https://daitso.co.kr/postpartum/chungbuk
제공: 다잇소 (https://daitso.co.kr)
공시 자료는 기관 제출 시점 기준이며 실시간 현황이 아닙니다.
'계산' 표시된 값은 공시 항목을 조합해 산출한 파생 지표입니다.